Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0002 de 2019
- Quem indicou
- Caetano · Deputado(a) federal (BA) · PT
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201930620002
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 1,16 milhão
- Liquidado
- R$ 0,00
- Pago
- R$ 1,13 milhão
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Urbanismo › Assistência comunitária · APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO
- Empenhado
- R$ 1,16 milhão
- Liquidado
- R$ 0,00
- Pago
- R$ 1,13 milhão
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 1.133.512 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 91967067000155 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 07/2020 a 07/2021 | R$ 151 mil |
| BANCO DO BRASIL SACNPJ 00000000000191 · BRASÍLIA (DF) | 12/2020 a 06/2021 | R$ 2,2 mil |
| C B CONSTRUCOES LTDACNPJ 96826433000170 · FEIRA DE SANTANA (BA) | 11/2020 a 12/2020 | R$ 44,2 mil |
| CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.CNPJ 01844555002398 · CURITIBA (PR) | 04/2020 | R$ 75,8 mil |
| CONSTRUTORA MARFIM LTDACNPJ 05618315000110 · BOM JESUS DA LAPA (BA) | 08/2021 a 03/2024 | R$ 380 mil |
| FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 10921911000105 · CAMAÇARI (BA) | 10/2020 | R$ 38,5 mil |
| FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDACNPJ 27883350000108 · SÉRIO (RS) | 08/2020 | R$ 12,8 mil |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDACNPJ 54305743001170 · CATALÃO (GO) | 09/2020 | R$ 4,2 mil |
| ITA INSTITUTO AVANCADO DE METROLOGIA, INSPECOES E LAUDOS TECNICOS LTDACNPJ 18545585000190 · BELO HORIZONTE (MG) | 07/2020 a 06/2021 | R$ 154 mil |
| KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDACNPJ 92264472000170 · SÃO LOURENÇO DO SUL (RS) | 05/2020 | R$ 25,3 mil |
| MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 04258235000139 · UBERABA (MG) | 10/2021 | R$ 6,9 mil |
| MUNICIPIO DE CENTRALCNPJ 14136816000151 · CENTRAL (BA) | 08/2021 | R$ 823,48 |
| MUNICIPIO DE FEIRA DA MATACNPJ 16416125000137 · FEIRA DA MATA (BA) | 12/2020 | R$ 546,00 |
| MUNICIPIO DE IBIPEBACNPJ 13714803000150 · IBIPEBA (BA) | 03/2024 | R$ 822,60 |
| MUNICIPIO DE JUSSARACNPJ 13717277000181 · JUSSARA (BA) | 11/2023 a 03/2024 | R$ 4,7 mil |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOSCNPJ 13798905000109 · OLIVEIRA DOS BREJINHOS (BA) | 09/2021 | R$ 879,37 |
| PJD TERRAPLENAGEM LTDACNPJ 15503951000150 · MONTES CLAROS (MG) | 12/2020 a 10/2021 | R$ 142 mil |
| SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 03263975000109 · BRASÍLIA (DF) | 03/2020 | R$ 1,6 mil |

