Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0016 de 2019
- Quem indicou
- Chico Lopes · Deputado(a) federal (CE) · PC do B
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201924370016
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 460 mil
- Liquidado
- R$ 393 mil
- Pago
- R$ 460 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino profissional · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
- Empenhado
- R$ 460 mil
- Liquidado
- R$ 393 mil
- Pago
- R$ 460 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 67.111 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 81203838000184 · CURITIBA (PR) | 11/2019 a 12/2019 | R$ 22,2 mil |
| AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 09312196000124 · SÃO PAULO (SP) | 10/2019 | R$ 31,8 mil |
| ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELICNPJ 10596399000179 · SÃO JOSÉ (SC) | 11/2019 | R$ 7,6 mil |
| AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 01199377000184 · CURITIBA (PR) | 09/2019 | R$ 4,5 mil |
| CDEL CIA DISTRIBUIDORA E EDITORA DE LIVROS LTDACNPJ 13569390000167 · RECIFE (PE) | 09/2019 a 04/2023 | R$ 45 mil |
| COBRA CNC COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 13809800000108 · DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 10/2019 | R$ 16,8 mil |
| DATAPOOL ELETRONICA LTDACNPJ 20175121000181 · ITAJUBÁ (MG) | 11/2019 | R$ 38,3 mil |
| E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 22228425000195 · MOGI GUAÇU (SP) | 09/2019 | R$ 3 mil |
| ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15329152000100 · BRASÍLIA (DF) | 08/2019 | R$ 3,9 mil |
| FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 52274057000182 · SÃO PAULO (SP) | 07/2019 | R$ 31,3 mil |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89237911000140 · DOIS IRMÃOS (RS) | 10/2019 | R$ 52,8 mil |
| GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 31206521000123 · BRASÍLIA (DF) | 06/2021 | R$ 13,8 mil |
| IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDACNPJ 10563563000141 · BELO HORIZONTE (MG) | 09/2019 | R$ 2,1 mil |
| J2R AUTOMACAO LTDA LTDACNPJ 30247600000110 · TRAMANDAÍ (RS) | 09/2019 | R$ 1,2 mil |
| KMEIH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 01527632000170 · PORTO VELHO (RO) | 10/2019 | R$ 6,2 mil |
| LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRACNPJ 30856536000174 · SABARÁ (MG) | 10/2019 | R$ 25 mil |
| LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 27884171000187 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 11/2019 | R$ 2,2 mil |
| M M RODRIGUES LTDACNPJ 26519663000100 · BRASÍLIA (DF) | 12/2019 | R$ 21,3 mil |
| MINIPA DO BRASIL LTDACNPJ 10719113000103 · SÃO PAULO (SP) | 08/2019 | R$ 15,5 mil |
| N. C. CARVALHO LTDACNPJ 04745673000121 · LONDRINA (PR) | 09/2019 | R$ 7,4 mil |
| N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAOCNPJ 10376569000100 · SÃO PAULO (SP) | 10/2019 | R$ 6,9 mil |
| OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA LTDACNPJ 26489691000122 · SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) | 11/2019 | R$ 6,5 mil |
| OKK SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 26355949000106 · SANTO ANDRÉ (SP) | 09/2019 | R$ 10,1 mil |
| POLUX COMERCIAL LTDACNPJ 12287498000102 · CURITIBA (PR) | 09/2019 | R$ 17,4 mil |
| RBL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDACNPJ 11837115000151 · CURITIBA (PR) | 11/2019 | R$ 2,1 mil |
| RIO LINK TECNOLOGIA LTDACNPJ 00734589000151 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 09/2019 | R$ 27,1 mil |
| STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 56994700000101 · ITU (SP) | 03/2020 | R$ 38,1 mil |

