Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0001 de 2019
- Quem indicou
- Alvaro Dias · Senador(a) (PR)
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201920520001
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 600 mil
- Liquidado
- R$ 568 mil
- Pago
- R$ 600 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Nacional
Defesa nacional › Administração geral · ADMINISTRACAO DA UNIDADE
- Empenhado
- R$ 600 mil
- Liquidado
- R$ 568 mil
- Pago
- R$ 600 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 148.044 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| ACOVED ACOPLAMENTOS E VEDACOES TECNICAS LTDACNPJ 07851747000100 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2019 | R$ 2 mil |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00331788000623 · BELFORD ROXO (RJ) | 10/2019 | R$ 370 mil |
| ALTATEC COMERCIO DE GASES LTDACNPJ 14078795000165 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 11/2019 | R$ 10,6 mil |
| ATLAS INSPECOES E TESTES DE CARGAS LTDACNPJ 07130945000177 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2020 | R$ 8,4 mil |
| BMS SERVICE LTDACNPJ 25286560000185 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2020 | R$ 31,7 mil |
| DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDACNPJ 36461952000150 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2020 | R$ 16,3 mil |
| ENERGYBRAZ SOLUCOES EM ENERGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18587640000105 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 09/2019 | R$ 2,7 mil |
| HARD SOLUTION INFORMATICA LTDACNPJ 00461255000151 · NITERÓI (RJ) | 09/2019 | R$ 12,5 mil |
| HF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 06230273000109 · SALVADOR (BA) | 11/2019 | R$ 23,3 mil |
| JL SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19340692000145 · SÃO GONÇALO (RJ) | 12/2019 | R$ 1,8 mil |
| JUNTOS.COM TECNOLOGIA LTDACNPJ 24543536000111 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 09/2019 | R$ 2 mil |
| LTGI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 08828622000114 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 10,4 mil |
| RC RIO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 17394402000110 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2019 | R$ 13,7 mil |
| RIOMANSER SERVICO E MANUTENCAO LTDACNPJ 01050704000131 · NITERÓI (RJ) | 01/2020 | R$ 43,3 mil |
| ROSEMARY GONCALVES DA SILVA LTDACNPJ 08757632000106 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 09/2019 | R$ 3,5 mil |
| SJS SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 02952113000112 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2020 | R$ 160,70 |
| TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05291541000130 · LEME (SP) | 03/2020 | R$ 168,00 |
| VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17526067000167 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 01/2020 | R$ 531,74 |
| VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 22725161000185 · JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE) | 03/2020 | R$ 47,5 mil |

