Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0017 de 2019
- Quem indicou
- Miro Teixeira · Deputado(a) federal (RJ) · REDE
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201913340017
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 294 mil
- Liquidado
- R$ 104 mil
- Pago
- R$ 239 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino superior · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
- Empenhado
- R$ 294 mil
- Liquidado
- R$ 104 mil
- Pago
- R$ 239 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 135.111 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| AE3D SOLUCOES EM IMPRESSAO 3D LTDACNPJ 23515251000104 · VALINHOS (SP) | 03/2020 | R$ 2,3 mil |
| BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDACNPJ 22172252000130 · ITAPEMA (SC) | 04/2020 | R$ 925,00 |
| BSS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELICNPJ 28171406000156 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2019 | R$ 188,40 |
| C ALBERJAN REIS GONCALVES LTDACNPJ 06539978000102 · MESQUITA (RJ) | 12/2019 | R$ 129,60 |
| CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDACNPJ 11227424000100 · GOIÂNIA (GO) | 11/2020 | R$ 403,00 |
| CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 11502318000197 · SERRINHA (BA) | 04/2020 | R$ 1,4 mil |
| CLEBER NASCIMENTO DA ROSACNPJ 11142525000188 · PASSO DE TORRES (SC) | 04/2020 | R$ 840,00 |
| COMERCIAL SOL RADIANTE LTDACNPJ 40392813000199 · ITAPERUNA (RJ) | 12/2019 | R$ 33,00 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDACNPJ 10942831000136 · BLUMENAU (SC) | 04/2020 | R$ 1,9 mil |
| CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDACNPJ 06957510000138 · BELO HORIZONTE (MG) | 10/2021 | R$ 657,00 |
| DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDACNPJ 07245458000150 · BARÃO DE COTEGIPE (RS) | 04/2020 | R$ 12,80 |
| DOBATI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 03753048000169 · SÃO GONÇALO (RJ) | 12/2019 | R$ 1,6 mil |
| ELAINE NEVES DE MEDEIROSCNPJ 30848671000178 · BELO HORIZONTE (MG) | 04/2020 | R$ 730,00 |
| ELTON TOMAS DOS SANTOSCNPJ 05689080000158 · DOURADOS (MS) | 09/2019 | R$ 3,2 mil |
| FAMAHA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 07734851000107 · BARÃO DE COTEGIPE (RS) | 03/2020 | R$ 5 mil |
| FERMACHINE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 23304149000160 · SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) | 04/2020 | R$ 22,50 |
| GRATTANO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS CORRELATOS E INDUSTRIAIS LTDACNPJ 26408191000119 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 08/2020 | R$ 429,68 |
| HELIO E CIA LTDACNPJ 62492798000193 · SÃO PAULO (SP) | 11/2019 a 12/2019 | R$ 7 mil |
| HUDSON ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDACNPJ 01638122000170 · SÃO GONÇALO (RJ) | 03/2020 | R$ 32 mil |
| INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDACNPJ 07055987000190 · CURITIBA (PR) | 03/2020 | R$ 590,15 |
| J. J. VITALLICNPJ 08658622000113 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 10/2019 | R$ 33,51 |
| JULIANA FORTUNA DA SILVA LTDACNPJ 24995942000115 · PORTO ALEGRE (RS) | 03/2023 | R$ 2,7 mil |
| LAR E COZINHA COMERCIAL LTDACNPJ 32183517000150 · GOIÂNIA (GO) | 02/2022 | R$ 1,7 mil |
| LEGRAND BRASIL LTDACNPJ 52618139003031 · DIADEMA (SP) | 09/2019 | R$ 2,3 mil |
| LICIMASTER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 13236847000111 · CURITIBA (PR) | 09/2020 | R$ 3,3 mil |
| LICITEC TECNOLOGIA LTDACNPJ 16628132000100 · JOINVILLE (SC) | 03/2020 | R$ 3,4 mil |
| LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 30735771000198 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 04/2020 | R$ 29,90 |
| M&A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDACNPJ 07142065000110 · GOIÂNIA (GO) | 11/2020 | R$ 10 mil |
| MAGAZIN PARIS VIDA AO VIVO LTDACNPJ 32303349000199 · BARRA DO PIRAÍ (RJ) | 11/2019 | R$ 40,08 |
| MARIA CONSUELO SOARES DA MATACNPJ 28697784000178 · SÃO PAULO (SP) | 02/2022 | R$ 689,98 |
| MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11175931000147 · ERECHIM (RS) | 12/2019 | R$ 493,67 |
| O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDACNPJ 28489248000187 · BRASÍLIA (DF) | 10/2019 | R$ 2,9 mil |
| PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDACNPJ 40343162000147 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2020 | R$ 18,8 mil |
| PLACIDOS COMERCIAL LTDACNPJ 03132196000166 · ARRAIAL DO CABO (RJ) | 03/2020 | R$ 27,00 |
| PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 08228010000190 · BRASÍLIA (DF) | 10/2019 | R$ 18,5 mil |
| PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28076288000105 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 09/2020 a 10/2020 | R$ 395,58 |
| RAUL MUELLER SCHRAMMCNPJ 33456016000162 · SANTA MARIA (RS) | 09/2020 | R$ 6,9 mil |
| RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07048323000102 · CATALÃO (GO) | 04/2020 | R$ 33,88 |
| RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 04176836000100 · SÃO JOSÉ (SC) | 08/2020 | R$ 829,66 |
| RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDACNPJ 08543707000156 · BRASÍLIA (DF) | 04/2020 | R$ 5,8 mil |
| ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOUROS LTDACNPJ 25345598000181 · JI-PARANÁ (RO) | 09/2020 | R$ 1,8 mil |
| ROTTA CONSTRUTORA BORBA LTDACNPJ 19099184000117 · ÁGUAS DA PRATA (SP) | 10/2019 a 03/2020 | R$ 3,1 mil |
| SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDACNPJ 10499738000107 · GOIÂNIA (GO) | 03/2020 | R$ 55,40 |
| SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 02642492000144 · BRASÍLIA (DF) | 04/2020 | R$ 498,60 |
| SISU COMERCIAL E SERVICOS LTDA.CNPJ 18155126000109 · SÃO GONÇALO (RJ) | 10/2019 a 04/2020 | R$ 635,45 |
| SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26469541000157 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 04/2020 | R$ 602,85 |
| TOP LIGHT ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 08842653000120 · BRASÍLIA (DF) | 09/2019 a 03/2020 | R$ 15,1 mil |
| TUDAO TECH LTDACNPJ 11389858000106 · BELO HORIZONTE (MG) | 03/2020 | R$ 2,2 mil |
| VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDACNPJ 24418247000190 · JOINVILLE (SC) | 03/2020 | R$ 12,3 mil |
| VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17417928000179 · MANAUS (AM) | 11/2019 | R$ 7,5 mil |
| VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17526067000167 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2019 a 06/2021 | R$ 2,7 mil |
| WOOD CENTER COMERCIO LTDACNPJ 27589698000189 · TOLEDO (PR) | 08/2020 | R$ 3 mil |

