Emenda parlamentar · De bancada
Emenda nº 0002 de 2018
- Quem indicou
- BANCADA DE MINAS GERAIS
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda de Bancada
- Código
- 201871140002
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 29,7 milhões
- Liquidado
- R$ 4,49 milhões
- Pago
- R$ 28,9 milhões
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda de bancada?
Emenda indicada em conjunto pelos deputados e senadores de um mesmo estado. Ela não identifica qual parlamentar pediu e não aparece no perfil de ninguém.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino superior · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
- Empenhado
- R$ 29,7 milhões
- Liquidado
- R$ 4,49 milhões
- Pago
- R$ 28,9 milhões
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 25.948.972 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 29928575000150 · GOIÂNIA (GO) | 03/2019 | R$ 344,74 |
| A P DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSCNPJ 28109021000169 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2019 | R$ 1,3 mil |
| ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 08221047000197 · DIVINÓPOLIS (MG) | 03/2019 | R$ 8,5 mil |
| AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 14676091000194 · SÃO JOSÉ (SC) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 1,5 mil |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 20501854000169 · TEÓFILO OTONI (MG) | 09/2018 a 12/2018 | R$ 1,44 milhão |
| ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDACNPJ 24465418000132 · SÃO PAULO (SP) | 06/2019 | R$ 2,8 mil |
| ALOHA COMERCIAL LTDACNPJ 19318501000149 · CURITIBA (PR) | 03/2019 | R$ 484,10 |
| ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDACNPJ 05407609000101 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 a 06/2019 | R$ 474 mil |
| ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07528036000191 · ITAÚNA (MG) | 03/2019 | R$ 9,2 mil |
| ARPER INFORMATICA LTDACNPJ 13086363000133 · BELO HORIZONTE (MG) | 06/2019 a 07/2019 | R$ 353 mil |
| ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDACNPJ 05374975000101 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 | R$ 1,6 milhão |
| ARTMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 27094426000108 · CURITIBA (PR) | 01/2019 | R$ 19,6 mil |
| ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 03574184000191 · CURITIBA (PR) | 11/2019 | R$ 79 mil |
| AUTOENERGIA LTDACNPJ 12194746000162 · ALVINÓPOLIS (MG) | 03/2019 | R$ 32,7 mil |
| BALI COMERCIAL LTDACNPJ 12991409000104 · PAULÍNIA (SP) | 03/2019 | R$ 1,3 mil |
| BANCO DO BRASIL SACNPJ 00000000000191 · BRASÍLIA (DF) | 05/2019 a 02/2020 | R$ 119 mil |
| BATISTA PENHA & CIA LTDACNPJ 86544996000111 · VARGINHA (MG) | 05/2019 | R$ 4,5 mil |
| BAUMER S ACNPJ 61374161000130 · MOGI MIRIM (SP) | 05/2019 | R$ 70 mil |
| BEM SERVICOS OPERACIONAIS LTDACNPJ 26694940000111 · FORMIGA (MG) | 05/2019 a 02/2020 | R$ 801 mil |
| BH LABORATORIOS LTDACNPJ 22283196000101 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 | R$ 48,2 mil |
| BOMBAS RIO PRETO LTDACNPJ 59792010000150 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 03/2019 | R$ 7,8 mil |
| BR TEC EIRELICNPJ 29205731000155 · CONCÓRDIA (SC) | 12/2018 | R$ 1 mil |
| BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19860197000167 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 3 mil |
| BRASIDAS LTDACNPJ 20483193000196 · BLUMENAU (SC) | 03/2019 a 07/2019 | R$ 15,7 mil |
| BRASINOX COMERCIAL LTDACNPJ 00695723000152 · CHAPECÓ (SC) | 05/2019 | R$ 33,7 mil |
| BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDACNPJ 27267032000104 · RECIFE (PE) | 02/2019 | R$ 282,55 |
| CAM TECNOLOGIA LTDACNPJ 14438757000176 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2018 a 02/2019 | R$ 54,3 mil |
| CAMOLESI MAQUINAS LTDACNPJ 12807382000149 · PÉROLA (PR) | 09/2019 | R$ 37 mil |
| CARLOS SERGIO SOARES DOS SANTOS MECNPJ 09624713000109 · TERESINA (PI) | 12/2019 | R$ 8,1 mil |
| CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 06058159000143 · GARIBALDI (RS) | 03/2019 | R$ 65,5 mil |
| COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 10378106000187 · CURITIBA (PR) | 05/2019 | R$ 19,8 mil |
| COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.CNPJ 34203752000171 · SALVADOR (BA) | 07/2019 a 08/2019 | R$ 99,8 mil |
| COMERCIAL TRITON FLEX LTDACNPJ 19833855000121 · SUZANO (SP) | 03/2019 | R$ 55,7 mil |
| COMMIN@S LTDACNPJ 07051239000130 · VIÇOSA (MG) | 03/2019 | R$ 179,50 |
| COMPWIRE INFORMATICA LTDACNPJ 01181242000353 · BRASÍLIA (DF) | 05/2019 | R$ 345 mil |
| CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDACNPJ 05999532000106 · BELO HORIZONTE (MG) | 12/2018 | R$ 3,1 mil |
| CONSTRUART - SERVICOS DE ARTEFATOS EM CONSTRUCOES LTDACNPJ 10884589000191 · ITABIRA (MG) | 05/2019 a 02/2020 | R$ 572 mil |
| CONSTRUTORA DINIZ LTDACNPJ 18622725000187 · GOIÂNIA (GO) | 05/2019 a 12/2019 | R$ 1,65 milhão |
| CONSTRUTORA UNICA LTDACNPJ 03583785000160 · GOVERNADOR VALADARES (MG) | 10/2018 a 12/2018 | R$ 461 mil |
| CONTROLE ENGENHARIA LTDACNPJ 18354443000146 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 | R$ 46,7 mil |
| CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 58619404000814 · PARANAÍBA (MS) | 05/2019 a 08/2019 | R$ 350 mil |
| CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 27669022000103 · BELO HORIZONTE (MG) | 01/2019 | R$ 562,59 |
| DAIANE DA SILVA MAASCNPJ 17682346000110 · CURITIBA (PR) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 9,3 mil |
| DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10278886000193 · BELO HORIZONTE (MG) | 03/2019 | R$ 6,4 mil |
| DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION LTDACNPJ 27338139000104 · LUZIÂNIA (GO) | 03/2019 | R$ 2,8 mil |
| DATAMED LTDACNPJ 38658399000175 · BELO HORIZONTE (MG) | 03/2019 a 07/2019 | R$ 534 mil |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72381189000625 · HORTOLÂNDIA (SP) | 12/2018 a 05/2019 | R$ 749 mil |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72381189001001 · HORTOLÂNDIA (SP) | 12/2018 | R$ 552 mil |
| DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDACNPJ 23044715000222 · BELO HORIZONTE (MG) | 12/2018 | R$ 35,1 mil |
| DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 27330204000147 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 26,7 mil |
| ECOAHAU LTDACNPJ 11823277000130 · SÃO BENTO DO SUL (SC) | 05/2019 | R$ 9,9 mil |
| EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDACNPJ 26773117000100 · NOVA FRIBURGO (RJ) | 05/2019 | R$ 5 mil |
| ELETROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 67897538000111 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 19 mil |
| ELETROPODIUM EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 18759523000181 · SÃO CARLOS (SP) | 01/2019 | R$ 6,4 mil |
| ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 30180944000159 · PALMAS (TO) | 03/2019 | R$ 37 mil |
| ESFERA MASTER COMERCIAL LTDACNPJ 26527362000129 · BARUERI (SP) | 11/2018 a 12/2018 | R$ 2,2 mil |
| F.L.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS LTDACNPJ 03902258000171 · SÃO PAULO (SP) | 06/2019 | R$ 299 mil |
| FANEM LTDACNPJ 61100244000130 · GUARULHOS (SP) | 12/2018 | R$ 31,2 mil |
| FOCUS TOTAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 30204235000166 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 | R$ 47,2 mil |
| FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 30197931000192 · CAIEIRAS (SP) | 12/2018 | R$ 614,37 |
| FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 52274057000182 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 6,6 mil |
| FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08368875000152 · SÃO SIMÃO (SP) | 04/2019 a 05/2019 | R$ 181 mil |
| FROIS REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 28314084000157 · GOIÂNIA (GO) | 12/2018 | R$ 33,8 mil |
| FS SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11523678000175 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 9 mil |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISACNPJ 18720938000141 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 a 06/2021 | R$ 2,7 milhões |
| FUTURE COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 22349162000172 · BIGUAÇU (SC) | 05/2019 | R$ 25,2 mil |
| G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOSCNPJ 08650845000134 · SERRA (ES) | 01/2019 a 05/2019 | R$ 22,4 mil |
| GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.CNPJ 62413869000115 · RIBEIRÃO PRETO (SP) | 01/2019 | R$ 11,5 mil |
| GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELICNPJ 11464383000175 · SÃO JOSÉ (SC) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 14,7 mil |
| GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.CNPJ 04196935000812 · SERRA (ES) | 03/2019 | R$ 11,4 mil |
| GOVSALES COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 19493258000103 · SÃO JOSÉ (SC) | 04/2019 | R$ 11,8 mil |
| GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 14700761000160 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 86,2 mil |
| GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 04801838000135 · TERESINA (PI) | 05/2019 | R$ 34 mil |
| HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDACNPJ 07590023000142 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 | R$ 3,8 mil |
| HELP CENTER INFORMATICA LTDACNPJ 01317158000152 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2019 | R$ 9,5 mil |
| HIDROSSOLO SERVICOS AMBIENTAIS E POCOS ARTESIANOS LTDACNPJ 07781094000122 · MARÍLIA (SP) | 03/2019 | R$ 6,3 mil |
| HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDACNPJ 19729347000106 · CURITIBA (PR) | 04/2019 | R$ 4,2 mil |
| HOLIDAY COMERCIAL EIRELICNPJ 27988786000153 · SÃO PAULO (SP) | 01/2019 | R$ 539,62 |
| HYPERIMPORT ADMINISTRACAO EM TECNOLOGIA LTDA.CNPJ 13205153000117 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 328 mil |
| I.T.I TRANSFORMADORES LTDACNPJ 23531857000133 · IBATÉ (SP) | 01/2019 | R$ 9,2 mil |
| IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 04994858000170 · MOGI MIRIM (SP) | 05/2019 | R$ 36 mil |
| IDESAN COMERCIAL LTDACNPJ 51260859000170 · GUARULHOS (SP) | 12/2018 | R$ 6,9 mil |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 13200879000167 · VARGINHA (MG) | 11/2019 | R$ 8,1 mil |
| INFANTARIA COMERCIAL LTDACNPJ 20795155000179 · BLUMENAU (SC) | 05/2019 | R$ 2,2 mil |
| INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 00630985000139 · CURITIBA (PR) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 234 mil |
| INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDACNPJ 21286632000133 · CURITIBA (PR) | 05/2019 | R$ 6 mil |
| INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 12308936000163 · CURITIBA (PR) | 05/2019 | R$ 2,6 mil |
| INOVATEC INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDACNPJ 14673407000194 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 161 mil |
| ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 01682745000140 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 10,8 mil |
| IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.CNPJ 05333907000196 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 a 07/2019 | R$ 1,77 milhão |
| ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 13531571000102 · PRAIA GRANDE (SP) | 03/2019 | R$ 5,5 mil |
| J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 15675029000140 · BRASÍLIA (DF) | 02/2019 | R$ 2,2 mil |
| J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES LTDACNPJ 18021728000165 · PORTO ALEGRE (RS) | 05/2019 | R$ 4 mil |
| JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTDACNPJ 05948159000156 · VIÇOSA (MG) | 03/2019 a 07/2019 | R$ 14,9 mil |
| JL & V COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 24951670000151 · TRINDADE (GO) | 12/2018 | R$ 2,9 mil |
| JOABE MARTINSONCNPJ 18245570000107 · COLOMBO (PR) | 03/2019 | R$ 8,3 mil |
| JP EQUIPAMENTOS EIRELICNPJ 17473920000120 · BLUMENAU (SC) | 05/2019 | R$ 4,5 mil |
| JULIERME F. DA ROSACNPJ 06324611000171 · BLUMENAU (SC) | 03/2019 | R$ 425,99 |
| K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 21971041000103 · ARAÇATUBA (SP) | 05/2019 | R$ 1,2 mil |
| L.M.K. COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDACNPJ 27219581000103 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 2,2 mil |
| LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 06925910000161 · CURITIBA (PR) | 05/2019 | R$ 6 mil |
| LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDACNPJ 00881764000133 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 | R$ 1,1 mil |
| LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.CNPJ 08014804000151 · BARUERI (SP) | 03/2019 | R$ 505 mil |
| LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDACNPJ 14294202000106 · ITAJUBÁ (MG) | 03/2019 a 02/2020 | R$ 1,22 milhão |
| LETRA FISIOLABOR LTDACNPJ 15056433000136 · CONTAGEM (MG) | 10/2019 | R$ 99,5 mil |
| LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 63067904000235 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 122 mil |
| LIMPA LIXO LTDACNPJ 69194934000108 · SANTOS (SP) | 02/2019 a 05/2019 | R$ 35,3 mil |
| LINDINALVA DE GOIS COELHO BARBOSACNPJ 26535863000157 · JOÃO PESSOA (PB) | 05/2019 | R$ 633,67 |
| LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21895553000120 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 6,4 mil |
| LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09368381000130 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 | R$ 6,6 mil |
| LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 59844662000190 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 11,4 mil |
| LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRACNPJ 30856536000174 · SABARÁ (MG) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 25,4 mil |
| LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 08614304000150 · SÃO CARLOS (SP) | 12/2018 a 05/2019 | R$ 68,6 mil |
| MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDACNPJ 19910840000110 · SÃO PAULO (SP) | 12/2018 a 03/2019 | R$ 4,8 mil |
| MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRACNPJ 13626850000141 · UBERLÂNDIA (MG) | 05/2019 | R$ 3,9 mil |
| MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07776581000105 · RIBEIRÃO PRETO (SP) | 03/2019 | R$ 6,4 mil |
| MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDACNPJ 20165964000105 · IPORÁ (GO) | 01/2019 | R$ 3,6 mil |
| META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27518373000105 · ERECHIM (RS) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 1,4 mil |
| METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79984357000101 · CURITIBA (PR) | 05/2019 | R$ 14,6 mil |
| METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDACNPJ 82301789000185 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) | 03/2019 | R$ 61 mil |
| METALURGICA SA LTDACNPJ 04342716000128 · CONTAGEM (MG) | 05/2019 | R$ 15,2 mil |
| MICROSENS S/ACNPJ 78126950001126 · SERRA (ES) | 05/2019 | R$ 125 mil |
| MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 07796191000199 · FORTALEZA (CE) | 03/2019 | R$ 34,9 mil |
| MUNDO OFFICE LTDACNPJ 23317916000175 · BETIM (MG) | 12/2018 | R$ 1,4 mil |
| MUNICIPIO DE ALFENASCNPJ 18243220000101 · ALFENAS (MG) | 05/2019 a 06/2020 | R$ 31,2 mil |
| MUNICIPIO DE FLORESTALCNPJ 18313833000178 · FLORESTAL (MG) | 09/2018 a 12/2018 | R$ 8,3 mil |
| MUNICIPIO DE ITABIRACNPJ 18299446000124 · ITABIRA (MG) | 07/2019 a 02/2020 | R$ 16,8 mil |
| MUNICIPIO DE JANAUBACNPJ 18017392000167 · JANAÚBA (MG) | 05/2019 a 07/2019 | R$ 6,6 mil |
| MUNICIPIO DE RIO PARANAIBACNPJ 18602045000100 · RIO PARANAÍBA (MG) | 09/2018 a 12/2018 | R$ 7,8 mil |
| MUNICIPIO DE UNAICNPJ 18125161000177 · UNAÍ (MG) | 07/2019 | R$ 3,3 mil |
| N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAOCNPJ 10376569000100 · SÃO PAULO (SP) | 12/2018 a 03/2019 | R$ 2,3 mil |
| NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 17930162000121 · CURITIBA (PR) | 05/2019 | R$ 1,5 mil |
| NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDACNPJ 08395059000138 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 340 mil |
| NET SERVICE TECNOLOGIA LTDACNPJ 00427205000158 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 a 06/2021 | R$ 1,4 milhão |
| NEW QUIMICA LTDACNPJ 19486216000137 · BELO HORIZONTE (MG) | 07/2019 | R$ 131 mil |
| NGP SOLUCOES E SERVICOS EIRELICNPJ 27435071000173 · MONTES CLAROS (MG) | 10/2019 | R$ 160 mil |
| NHL PRO SOUND LTDACNPJ 12470668000181 · SÃO PEDRO DO BUTIÁ (RS) | 03/2019 | R$ 5,8 mil |
| NOROESTE AR CONDICIONADO LTDACNPJ 10666918000128 · BRASÍLIA (DF) | 05/2019 | R$ 6,6 mil |
| NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 61012811000105 · PIRACICABA (SP) | 02/2019 a 03/2019 | R$ 4,9 mil |
| NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 12561319000175 · PIRACICABA (SP) | 05/2019 | R$ 12,7 mil |
| OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 18917693000147 · COLOMBO (PR) | 05/2019 | R$ 3,6 mil |
| OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09258263000170 · MOGI DAS CRUZES (SP) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 72,5 mil |
| OMP DO BRASIL LTDACNPJ 05075877000165 · FLORES DA CUNHA (RS) | 05/2019 | R$ 30,2 mil |
| OPALUS AGRO LTDACNPJ 10407921000127 · MONTES CLAROS (MG) | 03/2019 | R$ 398 mil |
| ORIANI TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 21100313000191 · PIRACICABA (SP) | 05/2019 | R$ 124,86 |
| PEDRO G.FERNANDESCNPJ 08945027000169 · ESPÍRITO SANTO DO PINHAL (SP) | 03/2019 | R$ 1,7 mil |
| PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11440115000113 · GUARULHOS (SP) | 05/2019 | R$ 11,7 mil |
| PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDACNPJ 27500796000106 · BELO HORIZONTE (MG) | 07/2019 a 08/2019 | R$ 5,6 mil |
| PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDACNPJ 23836281000112 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 | R$ 29,9 mil |
| PRODOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDACNPJ 05435620000177 · PORTO ALEGRE (RS) | 05/2019 | R$ 43 mil |
| PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDACNPJ 09240634000196 · ITAQUAQUECETUBA (SP) | 09/2019 | R$ 48 mil |
| PROJECAO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDACNPJ 19834142000182 · POÇOS DE CALDAS (MG) | 05/2019 a 06/2020 | R$ 1,45 milhão |
| PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 12426369000140 · COTIA (SP) | 04/2019 | R$ 11,8 mil |
| PRUDENTE EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDACNPJ 16599310000104 · TAUBATÉ (SP) | 07/2019 | R$ 1,7 mil |
| PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 30282572000171 · GUARAPUAVA (PR) | 05/2019 | R$ 947,88 |
| QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15724019000158 · BELO HORIZONTE (MG) | 12/2018 | R$ 340,40 |
| R KRUG LTDACNPJ 15176668000161 · PORTO ALEGRE (RS) | 05/2019 | R$ 4,6 mil |
| R.C.M. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 68352350000150 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 01/2019 | R$ 30,7 mil |
| RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMESCNPJ 08377932000160 · PORTO ALEGRE (RS) | 01/2019 | R$ 5,8 mil |
| RBL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDACNPJ 11837115000151 · CURITIBA (PR) | 05/2019 a 06/2019 | R$ 53,6 mil |
| RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDACNPJ 27263741000111 · SÃO PAULO (SP) | 01/2019 | R$ 7,1 mil |
| REFRIGERACAO MOREIRA LTDACNPJ 86605482000129 · UBÁ (MG) | 06/2019 | R$ 49,8 mil |
| REI TECH LTDACNPJ 16778654000180 · BRASÍLIA (DF) | 12/2018 a 05/2019 | R$ 59,2 mil |
| RESENDE DIAGNOSTICOS LTDACNPJ 26518793000129 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 | R$ 12,7 mil |
| RGT ELETRONICA LTDACNPJ 05943957000195 · ITAQUAQUECETUBA (SP) | 01/2019 a 03/2019 | R$ 209 mil |
| ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOUROS LTDACNPJ 25345598000181 · JI-PARANÁ (RO) | 03/2019 | R$ 20,4 mil |
| ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 26342270000174 · ENGENHEIRO BELTRÃO (PR) | 10/2020 | R$ 10 mil |
| SALI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 04424267000167 · OSASCO (SP) | 05/2019 | R$ 1,6 mil |
| SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05239149000141 · DIVINÓPOLIS (MG) | 03/2019 | R$ 53,3 mil |
| SANIGRAN LTDACNPJ 15153524000190 · ALMIRANTE TAMANDARÉ (PR) | 05/2019 | R$ 9,2 mil |
| SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10713114000132 · GOIÂNIA (GO) | 12/2018 a 03/2019 | R$ 20,1 mil |
| SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA GUARIBACNPJ 55956668000107 · GUARIBA (SP) | 05/2019 | R$ 41,6 mil |
| SEMPER CRIO TECNOLOGIA EM CRIOGENIA LTDACNPJ 71524516000183 · CAMPINAS (SP) | 05/2019 | R$ 2,2 mil |
| SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29843035000174 · BLUMENAU (SC) | 05/2019 | R$ 11,4 mil |
| SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDACNPJ 65147399000183 · BELO HORIZONTE (MG) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 71,4 mil |
| SIGA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27093654000163 · GOIÂNIA (GO) | 07/2019 | R$ 41,7 mil |
| SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOSCNPJ 13728507000108 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 2,8 mil |
