Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0004 de 2018
- Quem indicou
- Fátima Bezerra · Senador(a) (RN) · PT
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201838060004
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 1.000 mil
- Liquidado
- R$ 575 mil
- Pago
- R$ 972 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino profissional · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
- Empenhado
- R$ 1.000 mil
- Liquidado
- R$ 575 mil
- Pago
- R$ 972 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 622.785 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 04550808000101 · RIBEIRÃO PRETO (SP) | 05/2019 | R$ 8,8 mil |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72381189000625 · HORTOLÂNDIA (SP) | 10/2018 a 12/2018 | R$ 349 mil |
| ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, CINE, VIDEO E ILUMINACAO LTDACNPJ 08083394000109 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 60,2 mil |
| FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49058654000165 · GUARULHOS (SP) | 05/2019 | R$ 25,9 mil |
| FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08368875000152 · SÃO SIMÃO (SP) | 05/2019 a 07/2019 | R$ 17,5 mil |
| INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDACNPJ 07055987000190 · CURITIBA (PR) | 05/2019 | R$ 64,6 mil |
| LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07185891000147 · CAMPINAS (SP) | 07/2019 | R$ 4 mil |
| LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12477490000109 · MONTES CLAROS (MG) | 03/2019 | R$ 113 mil |
| OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 18917693000147 · COLOMBO (PR) | 05/2019 | R$ 12,2 mil |
| OMEGA 3 SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 07319546000159 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2019 a 09/2019 | R$ 25,7 mil |
| PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDACNPJ 24583804000129 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 07/2019 a 06/2020 | R$ 31,8 mil |
| REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04345762000180 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 17 mil |
| SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 05807475000108 · RECIFE (PE) | 08/2019 | R$ 2,4 mil |
| SERGIO SANTOS CARDOSO FILHO 81020414391CNPJ 31144653000178 · SÃO LUÍS (MA) | 05/2023 a 06/2023 | R$ 998,30 |
| SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDACNPJ 09002672000100 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 67 mil |
| WORK LINK INFORMATICA LTDACNPJ 04610386000104 · BRASÍLIA (DF) | 03/2019 | R$ 159 mil |
| WTO COMERCIO E LICITACAO LTDACNPJ 29804579000127 · MARINGÁ (PR) | 08/2019 | R$ 4,2 mil |
| ZAQUEU FERREIRA DA SILVACNPJ 32004413000130 · TABOÃO DA SERRA (SP) | 05/2019 | R$ 8,7 mil |

