Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0001 de 2018
- Quem indicou
- Betinho Gomes · Deputado(a) federal (PE) · PSDB
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201830530001
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 1,1 milhão
- Liquidado
- R$ 637 mil
- Pago
- R$ 1,09 milhão
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Saúde › Desenvolvimento científico · MODERNIZACAO DE UNIDADES DA FUNDACAO OSWALDO CRUZ
- Empenhado
- R$ 1,1 milhão
- Liquidado
- R$ 637 mil
- Pago
- R$ 1,09 milhão
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 556.942 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL LTDACNPJ 19695042000112 · BRASÍLIA (DF) | 09/2018 | R$ 189,84 |
| AMBIENTIS RADIOPROTECAO LTDACNPJ 00780616000122 · BARUERI (SP) | 12/2018 | R$ 10,6 mil |
| APONTUAL COMERCIO LTDACNPJ 08307817000119 · BELO HORIZONTE (MG) | 11/2018 | R$ 495,00 |
| BUYSOFT DO BRASIL LTDACNPJ 10242721000161 · MARINGÁ (PR) | 05/2018 a 09/2018 | R$ 3,3 mil |
| DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION LTDACNPJ 27338139000104 · LUZIÂNIA (GO) | 10/2018 | R$ 741,69 |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72381189001001 · HORTOLÂNDIA (SP) | 05/2019 | R$ 403 mil |
| DKSA COMERCIAL LTDACNPJ 28360435000166 · SÃO PAULO (SP) | 12/2018 | R$ 7,5 mil |
| EQUIPALAB TRANSPORTE & COMERCIO LTDACNPJ 14094525000148 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2019 | R$ 5,4 mil |
| FICOL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDACNPJ 21949316000102 · JOÃO PESSOA (PB) | 10/2018 | R$ 258,28 |
| GEORGES ROBERT EFSTATHIOUCNPJ 61607925000190 · SÃO PAULO (SP) | 09/2018 a 12/2018 | R$ 55,8 mil |
| HALLNET IMPORTACAO E COMERCIO LTDACNPJ 13234519000186 · BELO HORIZONTE (MG) | 12/2018 | R$ 12,1 mil |
| INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDACNPJ 21286632000133 · CURITIBA (PR) | 11/2019 | R$ 6,8 mil |
| INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDACNPJ 07055987000190 · CURITIBA (PR) | 09/2018 | R$ 739,80 |
| KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOSCNPJ 17635662000130 · SÃO PAULO (SP) | 09/2018 | R$ 9,1 mil |
| LEICA MIKROSYSTEME VERTRIEB GMBHEX2544266 · Sem informação (null) | 09/2018 | R$ 375 mil |
| LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDACNPJ 10733208000173 · SÃO PAULO (SP) | 12/2018 | R$ 2,6 mil |
| MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18472961000164 · CURITIBA (PR) | 09/2018 | R$ 18,2 mil |
| MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 12467682000126 · BRASÍLIA (DF) | 09/2018 | R$ 4,1 mil |
| METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79984357000101 · CURITIBA (PR) | 09/2018 | R$ 10,5 mil |
| MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA LTDACNPJ 10477752000100 · DRACENA (SP) | 02/2019 | R$ 1,4 mil |
| NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDACNPJ 61092565000130 · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | 05/2019 | R$ 44,9 mil |
| SEMPER CRIO TECNOLOGIA EM CRIOGENIA LTDACNPJ 71524516000183 · CAMPINAS (SP) | 09/2018 | R$ 22 mil |
| THERMO SCIENTIFIC PAI INCEX2544222 · Sem informação (null) | 02/2019 | R$ 93,7 mil |
| VILLARD COMERCIAL LTDACNPJ 03411895000145 · PETRÓPOLIS (RJ) | 02/2019 | R$ 1,8 mil |

