Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0006 de 2018
- Quem indicou
- Paulão · Deputado(a) federal (AL) · PT
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201829730006
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 480 mil
- Liquidado
- R$ 142 mil
- Pago
- R$ 475 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino superior · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
- Empenhado
- R$ 480 mil
- Liquidado
- R$ 142 mil
- Pago
- R$ 475 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 444.453 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDACNPJ 18016106000149 · ARARAQUARA (SP) | 03/2019 | R$ 1,6 mil |
| ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 81203838000184 · CURITIBA (PR) | 03/2019 | R$ 20,9 mil |
| ALTA FREQUENCIA LTDACNPJ 29920016000102 · ITAPEMA (SC) | 05/2019 | R$ 3,1 mil |
| AMC - ACESSORIOS MAQUINAS E CONSTRUCAO LTDACNPJ 08181702000120 · BELO HORIZONTE (MG) | 01/2019 | R$ 17,8 mil |
| APM LICITACOES E COMERCIO LTDACNPJ 27130609000131 · GUARAPUAVA (PR) | 03/2019 | R$ 3 mil |
| ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELICNPJ 10596399000179 · SÃO JOSÉ (SC) | 05/2019 | R$ 1,3 mil |
| ATOMOLAB COMERCIAL EIRELICNPJ 26715609000130 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 03/2019 | R$ 6,8 mil |
| DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 60521853000109 · SÃO PAULO (SP) | 07/2019 | R$ 19,7 mil |
| DKSA COMERCIAL LTDACNPJ 28360435000166 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 941,70 |
| ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 19887163000166 · CONTAGEM (MG) | 03/2019 | R$ 9,1 mil |
| FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 17050687000172 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 97,2 mil |
| JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09433694000125 · SABARÁ (MG) | 03/2019 | R$ 1,2 mil |
| LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07185891000147 · CAMPINAS (SP) | 05/2019 | R$ 1,7 mil |
| LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21278884000110 · NOSSA SENHORA DO SOCORRO (SE) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 16,3 mil |
| LILIAN MICHELLE RIECK TAVARESCNPJ 28038169000150 · JOINVILLE (SC) | 05/2019 | R$ 1,6 mil |
| MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 75121434000149 · COLOMBO (PR) | 03/2019 | R$ 3,1 mil |
| MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS LTDACNPJ 23328708000171 · CANOAS (RS) | 11/2018 a 03/2019 | R$ 37,4 mil |
| OHMINI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LIMITADACNPJ 17734901000100 · SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) | 08/2019 | R$ 69,7 mil |
| SIGA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27093654000163 · GOIÂNIA (GO) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 90,4 mil |
| SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 11232743000103 · PIRACICABA (SP) | 01/2019 a 08/2019 | R$ 8,4 mil |
| TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 13670648000117 · SÃO PAULO (SP) | 01/2019 | R$ 2,1 mil |
| UNO COMERCIAL EIRELICNPJ 12831481000166 · CURITIBA (PR) | 03/2019 | R$ 25,9 mil |
| VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17417928000179 · MANAUS (AM) | 03/2019 | R$ 19,1 mil |
| VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.CNPJ 21589432000150 · CURITIBA (PR) | 01/2019 | R$ 2,5 mil |
| VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDACNPJ 08144355000166 · CRAVINHOS (SP) | 05/2019 | R$ 1,9 mil |
| VSS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 21548780000189 · SERRA (ES) | 08/2019 | R$ 12,8 mil |

