Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0005 de 2018
- Quem indicou
- Pedro Uczai · Deputado(a) federal (SC) · PT
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201828550005
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 200 mil
- Liquidado
- R$ 91,1 mil
- Pago
- R$ 191 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino profissional · FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
- Empenhado
- R$ 200 mil
- Liquidado
- R$ 91,1 mil
- Pago
- R$ 191 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 162.896 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDACNPJ 21849320000190 · PIRAQUARA (PR) | 03/2019 | R$ 78,06 |
| ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 28358030000193 · CURITIBA (PR) | 05/2019 | R$ 408,75 |
| AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 23457564000153 · CACHOEIRINHA (RS) | 03/2019 | R$ 747,50 |
| ALLPER COMERCIAL LTDACNPJ 24547906000199 · TAQUARITINGA (SP) | 07/2019 | R$ 83,82 |
| AQUINPEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 00147109000156 · FLORIANÓPOLIS (SC) | 03/2019 | R$ 3,9 mil |
| ARACA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 16600308000108 · FLORIANÓPOLIS (SC) | 11/2019 | R$ 20,4 mil |
| ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELICNPJ 10596399000179 · SÃO JOSÉ (SC) | 12/2018 a 05/2019 | R$ 390,32 |
| ATTLAS SPORTS LTDACNPJ 11669001000140 · SANTA CRUZ DE MINAS (MG) | 07/2019 | R$ 366,00 |
| BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 91967067000155 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 03/2019 | R$ 5,6 mil |
| BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDACNPJ 21189579000152 · BLUMENAU (SC) | 03/2019 | R$ 133,20 |
| BRASIDAS LTDACNPJ 20483193000196 · BLUMENAU (SC) | 05/2019 | R$ 19,00 |
| BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 64542939000160 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 302,00 |
| CASA DA INSTRUMENTACAO LTDACNPJ 09255284000131 · JARAGUÁ DO SUL (SC) | 12/2018 a 03/2019 | R$ 391,30 |
| CCK COMERCIAL LTDACNPJ 22065938000122 · BLUMENAU (SC) | 03/2019 | R$ 3 mil |
| COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 07940946000187 · NOVO HAMBURGO (RS) | 03/2019 | R$ 883,70 |
| CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 14452137000191 · BRASÍLIA (DF) | 11/2018 a 01/2020 | R$ 4,8 mil |
| DENISE TERESINHA PETRY CAMEJOCNPJ 02997059000121 · SANTA MARIA (RS) | 11/2018 | R$ 754,60 |
| DOLCIMAR ANTONIO TESTACNPJ 11701780000113 · LAJEADO (RS) | 03/2019 | R$ 178,50 |
| ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 18311378000171 · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | 05/2019 a 02/2020 | R$ 14,2 mil |
| ELETROATIVIDADE SISTEMAS PONTO LTDACNPJ 89686786000156 · PORTÃO (RS) | 05/2019 | R$ 93,00 |
| ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 09213849000118 · SÃO JOSÉ (SC) | 03/2019 | R$ 1,3 mil |
| ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 07250898000103 · PORTO ALEGRE (RS) | 05/2019 | R$ 2,8 mil |
| EMBA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 13993669000173 · CURITIBA (PR) | 03/2019 | R$ 237,15 |
| ENGENHARIA DE EVENTOS LTDACNPJ 07502330000124 · FLORIANÓPOLIS (SC) | 03/2019 | R$ 143,00 |
| ENGENHO DE IDEIAS COMUNICACAO LTDACNPJ 07895771000133 · PORTO ALEGRE (RS) | 12/2018 a 02/2021 | R$ 4,1 mil |
| ENGETELHAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 07932323000162 · BLUMENAU (SC) | 11/2018 | R$ 4,1 mil |
| EVEREST SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 22133362000193 · CAMPINAS (SP) | 03/2019 | R$ 272,80 |
| FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 08608621000164 · CARAPICUÍBA (SP) | 03/2019 | R$ 111,12 |
| FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14968227000130 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 1,2 mil |
| FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 52245412000195 · CAMPINAS (SP) | 03/2019 | R$ 274,00 |
| FIXAR E-COMMERCE LTDACNPJ 07622820000164 · CURITIBA (PR) | 05/2019 | R$ 230,87 |
| FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 22739686000170 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 03/2019 | R$ 31,8 mil |
| FUTURE COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 22349162000172 · BIGUAÇU (SC) | 03/2019 | R$ 587,00 |
| G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26290146000102 · MARINGÁ (PR) | 10/2019 | R$ 203,00 |
| GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 14784795000180 · SANTA CRUZ DO SUL (RS) | 05/2019 | R$ 1,4 mil |
| GUARA FERRAMENTAS LTDACNPJ 21495006000157 · PINHAIS (PR) | 05/2019 | R$ 589,50 |
| H L P COMERCIO ELETRO FONIA LTDACNPJ 16866828000167 · NILÓPOLIS (RJ) | 05/2019 | R$ 770,85 |
| HIDRASENS COMERCIO DE COMESTICOS LTDACNPJ 23103308000168 · BLUMENAU (SC) | 05/2019 | R$ 315,83 |
| HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDACNPJ 09071136000167 · GOIÂNIA (GO) | 03/2019 a 07/2019 | R$ 577,00 |
| INFOTRIZ COMERCIAL LTDACNPJ 04586694000141 · SANTO AMARO DA IMPERATRIZ (SC) | 01/2019 a 05/2019 | R$ 553,74 |
| IRRIGAOESTE SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDACNPJ 17294437000188 · SÃO MIGUEL DO OESTE (SC) | 05/2019 | R$ 2,3 mil |
| J. J. VITALLICNPJ 08658622000113 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 11/2018 a 03/2019 | R$ 228,79 |
| JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDACNPJ 19157862000150 · XANXERÊ (SC) | 03/2019 | R$ 425,98 |
| JL & V COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 24951670000151 · TRINDADE (GO) | 11/2018 | R$ 2,4 mil |
| KALARRARI BOLSAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 14272952000179 · BELO HORIZONTE (MG) | 03/2019 | R$ 280,00 |
| KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDACNPJ 13081010000140 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 320,00 |
| KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDACNPJ 09381250000193 · JARAGUÁ DO SUL (SC) | 11/2018 | R$ 3 mil |
| L H GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 08288901000132 · SÃO PAULO (SP) | 08/2019 a 12/2019 | R$ 6,4 mil |
| LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDACNPJ 00881764000133 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 | R$ 105,60 |
| LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 21128750000113 · NATAL (RN) | 03/2019 | R$ 518,50 |
| LDC BORTOLOZZI - COMERCIALCNPJ 22302667000181 · PINHAIS (PR) | 05/2019 | R$ 139,55 |
| LED PLANET INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDACNPJ 17058966000182 · RIO CLARO (SP) | 03/2019 | R$ 1,2 mil |
| LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26950671000107 · TAQUARUÇU DO SUL (RS) | 03/2019 | R$ 1,5 mil |
| LPF SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 10257026000173 · RIO DO SUL (SC) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 2 mil |
| MACHADO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SERVICOS LTDACNPJ 16954128000124 · CAPIVARI DE BAIXO (SC) | 03/2019 a 08/2019 | R$ 6,7 mil |
| META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27518373000105 · ERECHIM (RS) | 05/2019 | R$ 733,60 |
| MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 25329901000152 · TAQUARUÇU DO SUL (RS) | 12/2018 a 05/2019 | R$ 890,20 |
| MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS LTDACNPJ 23328708000171 · CANOAS (RS) | 03/2019 | R$ 464,29 |
| MULTIPLIER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21268634000108 · UBERLÂNDIA (MG) | 03/2019 | R$ 59,52 |
| MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 25006962000189 · ITAQUAQUECETUBA (SP) | 07/2019 | R$ 538,48 |
| NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 17930162000121 · CURITIBA (PR) | 06/2019 | R$ 22,00 |
| NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29279005000187 · FLORIANÓPOLIS (SC) | 12/2018 a 05/2019 | R$ 4 mil |
| NOVAMIL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 03254647000138 · SÃO MIGUEL DO OESTE (SC) | 03/2019 a 08/2019 | R$ 7,2 mil |
| ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71443667000107 · UBERLÂNDIA (MG) | 12/2018 | R$ 70,00 |
| PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09138326000154 · SÃO JOSÉ (SC) | 03/2019 | R$ 660,00 |
| PAPELARIA DIMENSIONAL LTDACNPJ 13970625000128 · ARAXÁ (MG) | 03/2019 | R$ 37,60 |
| PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDACNPJ 24005316000134 · UBERABA (MG) | 09/2019 | R$ 858,61 |
| PETRUS ILUMINACAO LTDACNPJ 27261038000174 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 299,10 |
| PPN COMERCIAL LTDACNPJ 12218057000140 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) | 07/2019 | R$ 1 mil |
| PRISCILA RAIJCHE DE OLIVEIRACNPJ 18995383000140 · FLORIANÓPOLIS (SC) | 03/2019 | R$ 175,00 |
| QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15724019000158 · BELO HORIZONTE (MG) | 03/2019 | R$ 2 mil |
| QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 06003551000195 · PASSOS (MG) | 12/2018 | R$ 635,39 |
| QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11301724000191 · PASSOS (MG) | 03/2019 | R$ 195,66 |
| RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 04176836000100 · SÃO JOSÉ (SC) | 03/2019 | R$ 3,3 mil |
| REFRIGERACAO FLORA LTDACNPJ 05780938000195 · TRÊS CORAÇÕES (MG) | 03/2019 | R$ 90,00 |
| RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS- EIRELICNPJ 22517034000190 · IRACEMÁPOLIS (SP) | 03/2019 | R$ 150,00 |
| REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 81029043000100 · CRICIÚMA (SC) | 05/2019 | R$ 240,69 |
| REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04345762000180 · SÃO PAULO (SP) | 03/2019 | R$ 363,62 |
| RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20784313000195 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 03/2019 | R$ 175,68 |
| ROCHA LOGISTICA LTDACNPJ 16911267000170 · CAMPINA GRANDE DO SUL (PR) | 03/2019 | R$ 7,4 mil |
| RP COMERCIAL LTDACNPJ 20604417000170 · BLUMENAU (SC) | 03/2019 | R$ 202,61 |
| SANIGRAN LTDACNPJ 15153524000190 · ALMIRANTE TAMANDARÉ (PR) | 03/2019 a 01/2021 | R$ 214,97 |
| SEELK COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 15147084000168 · CURITIBA (PR) | 12/2019 | R$ 2,6 mil |
| SOCIEDADE RADIO PEPERI LTDACNPJ 86243482000126 · SÃO MIGUEL DO OESTE (SC) | 03/2019 | R$ 36,89 |
| SOLARIS TELEINFORMATICA LTDACNPJ 11099588000107 · BARUERI (SP) | 03/2019 a 08/2019 | R$ 1,9 mil |
| T. J. L. COMERCIO & ATACADO LTDACNPJ 11132334000135 · PALHOÇA (SC) | 03/2019 | R$ 28,47 |
| TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 19055497000173 · CHAPECÓ (SC) | 11/2018 | R$ 1,4 mil |
| TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11163447000106 · LAVRAS (MG) | 03/2019 a 05/2019 | R$ 1,1 mil |
| TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 17542364000104 · REALEZA (PR) | 06/2019 | R$ 17,66 |
| TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02441945000174 · IVOTI (RS) | 07/2019 | R$ 512,00 |
| TYLER TECNOLOGIA LTDACNPJ 08983236000105 · PATO BRANCO (PR) | 08/2019 | R$ 2,1 mil |
| VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 02579062000125 · CHAPECÓ (SC) | 11/2018 a 12/2018 | R$ 420,75 |
| VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 22211647000103 · OSÓRIO (RS) | 03/2019 | R$ 176,50 |
| VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 95764890000114 · FLORIANÓPOLIS (SC) | 03/2019 | R$ 719,60 |
| W.A COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 30328247000100 · SANTO AMARO DA IMPERATRIZ (SC) | 05/2019 | R$ 720,29 |
| WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELICNPJ 08772301000145 · FRANCISCO MORATO (SP) | 11/2018 | R$ 11,5 mil |

