Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0005 de 2018
- Quem indicou
- Carlos Zarattini · Deputado(a) federal (SP) · PT
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201825200005
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 250 mil
- Liquidado
- R$ 103 mil
- Pago
- R$ 240 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino profissional · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
- Empenhado
- R$ 250 mil
- Liquidado
- R$ 103 mil
- Pago
- R$ 240 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 148.796 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| ACTIVE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03816520000165 · SÃO PAULO (SP) | 10/2018 | R$ 18,7 mil |
| ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELICNPJ 10596399000179 · SÃO JOSÉ (SC) | 03/2019 a 09/2020 | R$ 4,5 mil |
| B10 LICITA LTDACNPJ 24375213000166 · PALHOÇA (SC) | 05/2019 | R$ 2,4 mil |
| CARLOS NETO COMERCIO DE LIVROS EIRELICNPJ 26986607000186 · JANDIRA (SP) | 11/2018 a 08/2020 | R$ 6,8 mil |
| CASA DA INSTRUMENTACAO LTDACNPJ 09255284000131 · JARAGUÁ DO SUL (SC) | 05/2019 | R$ 11,3 mil |
| GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21500755000125 · CAMPINAS (SP) | 05/2019 | R$ 538,00 |
| J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 15675029000140 · BRASÍLIA (DF) | 05/2019 | R$ 31,8 mil |
| KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOSCNPJ 17635662000130 · SÃO PAULO (SP) | 12/2018 a 03/2019 | R$ 8 mil |
| LBS DO BRASIL LTDACNPJ 01597132000105 · SÃO PAULO (SP) | 10/2018 | R$ 28 mil |
| M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVROS E CONSULTORIA LTDACNPJ 02237480000134 · SÃO PAULO (SP) | 07/2019 a 09/2019 | R$ 10,5 mil |
| MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 02745352000100 · MAIRIPORÃ (SP) | 11/2018 | R$ 29,5 mil |
| MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDACNPJ 02405020000178 · GUARAPUAVA (PR) | 05/2019 | R$ 14,5 mil |
| NEW TECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 28414250000197 · BRASÍLIA (DF) | 05/2019 | R$ 59,8 mil |
| NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864CNPJ 17970151000175 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 05/2019 | R$ 435,29 |
| SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10713114000132 · GOIÂNIA (GO) | 10/2018 | R$ 8,6 mil |
| TELE COMUNICACOES DO VALE DO RIO GRANDE LTDACNPJ 71061345000101 · UBERABA (MG) | 05/2019 | R$ 4,6 mil |

