Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0014 de 2018
- Quem indicou
- Otavio Leite · Deputado(a) federal (RJ) · PSDB
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201825100014
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 378 mil
- Liquidado
- R$ 200 mil
- Pago
- R$ 378 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino superior · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
- Empenhado
- R$ 378 mil
- Liquidado
- R$ 200 mil
- Pago
- R$ 378 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 248.828 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| A4A SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 22891456000121 · CABO FRIO (RJ) | 09/2018 | R$ 550,00 |
| ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 27039914000112 · NITERÓI (RJ) | 09/2018 | R$ 35,00 |
| ARK FORMAS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 12274383000175 · BRASÍLIA (DF) | 07/2019 | R$ 5,9 mil |
| BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 27022848000178 · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) | 11/2018 | R$ 3 mil |
| BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDACNPJ 28811718000187 · SÃO PAULO (SP) | 05/2019 | R$ 18,5 mil |
| BT2M INFORMATICA LTDACNPJ 16909800000160 · CARIACICA (ES) | 03/2019 | R$ 25,1 mil |
| CAIO & CAUA MEDICOES LTDACNPJ 10435552000186 · NITERÓI (RJ) | 03/2019 | R$ 28,7 mil |
| ELETRO - FM - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 00617983000100 · LONDRINA (PR) | 06/2019 a 07/2019 | R$ 14 mil |
| FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFFCNPJ 03438229000109 · NITERÓI (RJ) | 11/2018 | R$ 100 mil |
| GELSON ALMEIDA DOS REISCNPJ 23921910000102 · VOLTA REDONDA (RJ) | 03/2019 a 07/2019 | R$ 38,1 mil |
| HELP CENTER INFORMATICA LTDACNPJ 01317158000152 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 11/2018 | R$ 42 mil |
| HUDSON ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDACNPJ 01638122000170 · SÃO GONÇALO (RJ) | 01/2019 | R$ 13,2 mil |
| M R DE M MAIA PAPELARIA EIRELICNPJ 16618429000187 · MACEIÓ (AL) | 11/2018 | R$ 59,10 |
| MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 25329901000152 · TAQUARUÇU DO SUL (RS) | 03/2019 | R$ 148,85 |
| NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDACNPJ 16631998000162 · NATAL (RN) | 03/2019 | R$ 7,6 mil |
| PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDACNPJ 40343162000147 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 06/2019 | R$ 65,2 mil |
| PERFIL COMPUTACIONAL LTDACNPJ 02543216000129 · FARROUPILHA (RS) | 03/2019 | R$ 28,5 mil |
| POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 22356205000147 · DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 07/2019 | R$ 4 mil |
| PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 23881888000114 · DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 09/2018 | R$ 63,45 |
| REFRIGERACAO FLORA LTDACNPJ 05780938000195 · TRÊS CORAÇÕES (MG) | 09/2018 | R$ 4 mil |
| VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17526067000167 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 11/2018 | R$ 383,08 |

