Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0012 de 2018
- Quem indicou
- Chico Lopes · Deputado(a) federal (CE) · PCdoB
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201824370012
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 250 mil
- Liquidado
- R$ 101 mil
- Pago
- R$ 239 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino profissional · REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA
- Empenhado
- R$ 250 mil
- Liquidado
- R$ 101 mil
- Pago
- R$ 239 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 188.547 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| CDEL CIA DISTRIBUIDORA E EDITORA DE LIVROS LTDACNPJ 13569390000167 · RECIFE (PE) | 05/2019 a 07/2020 | R$ 75,8 mil |
| COMBRAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18873549000156 · BRASÍLIA (DF) | 11/2019 | R$ 24,9 mil |
| DACMAX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21541034000163 · BELO HORIZONTE (MG) | 03/2019 | R$ 435,60 |
| DISKET COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 40620098000102 · SALVADOR (BA) | 01/2019 | R$ 22,7 mil |
| ELETROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 67897538000111 · SÃO PAULO (SP) | 12/2018 | R$ 3,5 mil |
| FOX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15435299000184 · SÃO JOSÉ (SC) | 12/2018 a 03/2019 | R$ 5,6 mil |
| LUCALABOR SERVICOS EIRELICNPJ 09391102000150 · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 12/2018 | R$ 7,8 mil |
| MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 68886605000165 · SÃO PAULO (SP) | 12/2018 | R$ 13,9 mil |
| NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 61012811000105 · PIRACICABA (SP) | 12/2018 | R$ 5,7 mil |
| POLUX COMERCIAL LTDACNPJ 12287498000102 · CURITIBA (PR) | 12/2018 | R$ 5,6 mil |
| PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDACNPJ 27500796000106 · BELO HORIZONTE (MG) | 01/2019 | R$ 8,7 mil |
| RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDACNPJ 27263741000111 · SÃO PAULO (SP) | 12/2018 | R$ 1,8 mil |
| SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDACNPJ 02631972000100 · SÃO PAULO (SP) | 12/2018 | R$ 2,9 mil |
| SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 11232743000103 · PIRACICABA (SP) | 12/2018 a 03/2019 | R$ 26,1 mil |
| UNO COMERCIAL EIRELICNPJ 12831481000166 · CURITIBA (PR) | 05/2019 | R$ 12,4 mil |
| WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICA LTDACNPJ 10454019000161 · JOÃO PESSOA (PB) | 05/2019 | R$ 21 mil |

