Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0002 de 2018
- Quem indicou
- Daniel Almeida · Deputado(a) federal (BA) · PCdoB
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201813390002
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 686 mil
- Liquidado
- R$ 70,3 mil
- Pago
- R$ 686 mil
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Urbanismo › Assistência comunitária · APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO
- Empenhado
- R$ 686 mil
- Liquidado
- R$ 70,3 mil
- Pago
- R$ 686 mil
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 615.787 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| ARAUJO & ARAUJO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 07334738000134 · IBAITI (PR) | 03/2019 | R$ 77,4 mil |
| BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 91967067000155 · FREDERICO WESTPHALEN (RS) | 06/2019 a 09/2019 | R$ 160 mil |
| BILL-MAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 04539139000169 · SÃO PAULO (SP) | 09/2018 | R$ 27,6 mil |
| EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A115406 · BRASÍLIA (DF) | 09/2018 a 10/2018 | R$ 3 mil |
| EMPRESA EDITORA A TARDE S ACNPJ 15111297000130 · SALVADOR (BA) | 09/2018 | R$ 233,03 |
| FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.110245 · BRASÍLIA (DF) | 09/2018 | R$ 1,2 mil |
| ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDACNPJ 05033844000152 · BRASÍLIA (DF) | 10/2019 | R$ 620,00 |
| M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 07534344000120 · RECIFE (PE) | 05/2019 a 06/2019 | R$ 94,2 mil |
| METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79984357000101 · CURITIBA (PR) | 09/2018 | R$ 2,6 mil |
| MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO LTDACNPJ 09246803000103 · JEQUIÉ (BA) | 08/2019 | R$ 97,9 mil |
| MUNICIPIO DE JUAZEIROCNPJ 13915632000127 · JUAZEIRO (BA) | 02/2019 | R$ 87,68 |
| PETROMOL PETROLINA MOTORES LTDACNPJ 09554163000190 · PETROLINA (PE) | 02/2019 | R$ 526,85 |
| POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDACNPJ 41664871000197 · BELO HORIZONTE (MG) | 05/2019 a 09/2019 | R$ 156 mil |
| RELEVO CONSTRUTORA LTDACNPJ 09102297000170 · SIMÕES FILHO (BA) | 05/2019 | R$ 17,6 mil |
| SINAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 17805370000107 · BELO HORIZONTE (MG) | 09/2018 | R$ 5,4 mil |
| TELTEC SOLUTIONS LTDACNPJ 04892991000115 · FLORIANÓPOLIS (SC) | 05/2019 | R$ 660,00 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03506307000157 · CAMPO BOM (RS) | 02/2019 a 05/2019 | R$ 10,4 mil |
| TRIPLICE COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 09550793000197 · SALVADOR (BA) | 09/2018 | R$ 15,9 mil |
| VILAS BOAS & RIOS LTDACNPJ 00389412000165 · CAMPO FORMOSO (BA) | 09/2018 | R$ 14,4 mil |

