Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0019 de 2016
- Quem indicou
- Chico Alencar · Deputado(a) federal (RJ) · PSOL
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201614680019
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 2 milhões
- Liquidado
- R$ 853 mil
- Pago
- R$ 1,53 milhão
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Educação › Ensino superior · FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
- Empenhado
- R$ 2 milhões
- Liquidado
- R$ 853 mil
- Pago
- R$ 1,53 milhão
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 679.807 (já incluídos no pago).
Convênios
Expansao da Casa da Ciencia Centro Cultural de Ciencia e Tecnologia da UFRJ com contratacao de servicos de elaboracao de projetos de infraestrutura e de reformas voltadas a recuperacao das instalacoes do Predio Principal e da area de expansao. Serao utilizados recursos provenientes da emenda parlamentar 14680019, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) em GND 03 CUSTEIO.
Convênio 831239 com FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC · publicado em 19/09/2016 · R$ 968 mil
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.CNPJ 15595248000110 · MOGI MIRIM (SP) | 12/2016 | R$ 1,7 mil |
| ATENA COMERCIAL LTDACNPJ 12510074000157 · CHAPECÓ (SC) | 11/2016 | R$ 9,6 mil |
| AWA IDEIAS INTEGRADAS LTDACNPJ 20238080000125 · SÃO PAULO (SP) | 07/2018 | R$ 3 mil |
| COMERCIAL LB MIX LTDACNPJ 21666913000111 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2017 | R$ 234,00 |
| COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDACNPJ 36147445000146 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2017 | R$ 444,00 |
| ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 01804159000121 · BELO HORIZONTE (MG) | 03/2017 | R$ 4,9 mil |
| EUROFORM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 23733481000140 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2017 | R$ 4,1 mil |
| EUROMOB COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EM MOBILIARIOS LTDACNPJ 13034282000190 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2017 | R$ 2,6 mil |
| FELIPE & VISSOTTO SERVICOS PREDIAIS LTDA.CNPJ 07832191000105 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 08/2017 | R$ 7,8 mil |
| FLG GOMES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 07490127000185 · NOVA IGUAÇU (RJ) | 03/2017 | R$ 7,2 mil |
| FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETECCNPJ 72060999000175 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2016 a 11/2017 | R$ 968 mil |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89237911000140 · DOIS IRMÃOS (RS) | 12/2016 a 03/2017 | R$ 18,3 mil |
| HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDACNPJ 61797924000740 · LOUVEIRA (SP) | 03/2018 | R$ 60,3 mil |
| INSET VIP IMUNIZACOES LTDACNPJ 04476986000121 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 05/2017 a 11/2017 | R$ 3,2 mil |
| KVM CENTRO RIO INFORMATICA PAPELARIA LTDACNPJ 04372026000111 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2017 | R$ 2,1 mil |
| LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 02604236000162 · CAXIAS DO SUL (RS) | 12/2016 a 07/2017 | R$ 106 mil |
| LPX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDACNPJ 17051162000151 · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | 12/2016 | R$ 3,2 mil |
| MARUMBI TECNOLOGIA LTDACNPJ 08528684000100 · CARIACICA (ES) | 03/2017 | R$ 6,1 mil |
| MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDACNPJ 04429572000141 · NOVO HAMBURGO (RS) | 03/2017 a 03/2018 | R$ 49,9 mil |
| NEO DESIGN DECOR COMERCIO E DECORACOES LTDACNPJ 07524037000168 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2017 | R$ 3,5 mil |
| POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 22356205000147 · DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 05/2017 | R$ 1,2 mil |
| PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 23881888000114 · DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 03/2017 | R$ 772,87 |
| PRODUFER COMERCIAL LTDACNPJ 32247223000144 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 08/2017 | R$ 1,7 mil |
| SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.CNPJ 18532624000115 · SÃO PAULO (SP) | 10/2018 | R$ 253 mil |
| SPEED CONECTION COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 08689991000173 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2016 | R$ 1,9 mil |
| TECH7 INFORMATICA PAPELARIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 09630811000140 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2017 | R$ 1,6 mil |
| V&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 21104263000110 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 03/2017 | R$ 8 mil |

