Emenda parlamentar · Individual
Emenda nº 0003 de 2015
- Quem indicou
- Magela · Deputado(a) federal (DF) · PT
Ligado ao perfil pela regra do portal: o nome publicado pela CGU, o cargo, o período e o estado dos destinos batem com um único mandato. O cargo e o partido são os do mandato e da filiação no ano da emenda.
- Tipo, como a CGU publica
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
- Código
- 201536310003
Quanto e em que etapa
- Empenhado
- R$ 2,23 milhões
- Liquidado
- R$ 267 mil
- Pago
- R$ 2,2 milhões
O que é emenda parlamentar (ao orçamento)?
Indicação feita por deputados federais e senadores de para onde vai uma parte do orçamento federal. Indicar emendas é uma atribuição legal do cargo; o valor, sozinho, não diz nada sobre a pessoa.
Exemplo: Um deputado indica R$ 1 milhão para a compra de uma ambulância em uma cidade do seu estado.
O que é emenda individual?
Emenda indicada por um único deputado federal ou senador. Uma parte do orçamento é reservada todo ano para essas emendas, e o governo é obrigado a executá-las.
O que é empenho?
Primeiro passo do gasto público: o governo reserva o dinheiro para uma compra ou serviço. Empenhado não quer dizer pago.
Exemplo: A prefeitura empenha R$ 1 milhão para reformar uma escola antes de a obra começar.
O que é liquidação?
Segundo passo do gasto público: o governo confere que o serviço foi feito ou o produto foi entregue. Depois da liquidação vem o pagamento.
Exemplo: Uma emenda de R$ 500 mil para um posto de saúde fica liquidada quando o ministério confere que o equipamento comprado foi entregue.
O que é pagamento?
Último passo do gasto público: o dinheiro sai da conta do governo para quem prestou o serviço.
Exemplo: Uma emenda pode ter R$ 500 mil empenhados e R$ 0 pagos: o dinheiro foi reservado, mas ainda não saiu.
O que é restos a pagar?
Dinheiro empenhado num ano e pago só em anos seguintes. Por isso uma emenda de 2024 pode ter pagamentos em 2025 e 2026; o "pago no total" soma o pago no ano e esses restos a pagar pagos.
Para onde foi
Cultura › Difusão cultural · PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA
- Empenhado
- R$ 2,23 milhões
- Liquidado
- R$ 267 mil
- Pago
- R$ 2,2 milhões
Restos a pagar pagos em anos seguintes: R$ 1.931.035 (já incluídos no pago).
Quem recebeu o dinheiro
| Quem recebeu | Meses | Recebido |
|---|---|---|
| 17.420.149 WELLINGTON JOSE LOURENCO DE ABREUCNPJ 17420149000122 · BRASÍLIA (DF) | 10/2016 a 11/2016 | R$ 24 mil |
| A GENTE SE FALA PRODUCOES ARTISTICAS LTDACNPJ 03758219000142 · ITAPECERICA DA SERRA (SP) | 12/2015 | R$ 7,9 mil |
| ANDREA MARA SANTOS GONCALVES LTDACNPJ 12264901000170 · BRASÍLIA (DF) | 11/2016 | R$ 23,5 mil |
| ASSOCIACAO RECREATIVA CARNAVALESCA AFOXE ALAFIN OYOCNPJ 10667749000140 · OLINDA (PE) | 06/2016 | R$ 54 mil |
| BRILHO ESTRELAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDACNPJ 08785951000125 · SALVADOR (BA) | 06/2016 | R$ 6 mil |
| BRUNO COSENTINO VIANNA GUIMARAES 08252340776CNPJ 15047684000154 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2015 | R$ 7,9 mil |
| C DE COISAS PRODUCOES CULTURAIS LTDACNPJ 22553891000146 · BRASÍLIA (DF) | 10/2016 a 11/2016 | R$ 68 mil |
| CARVALHEDO PRODUTORA LTDA.CNPJ 15378449000165 · BRASÍLIA (DF) | 10/2016 a 11/2016 | R$ 46,8 mil |
| CENTRO CULTURAL E SOCIAL GRITO DE LIBERDADE - MESTRE COBRACNPJ 07886004000168 · BRASÍLIA (DF) | 06/2016 | R$ 57 mil |
| DDEF PRODUCOES ARTISTICAS LTDACNPJ 16844507000161 · GOIÂNIA (GO) | 12/2015 | R$ 15,8 mil |
| DELEDELA PRODUCOES ARTISTICAS LTDACNPJ 05737647000114 · SÃO PAULO (SP) | 12/2015 | R$ 7,9 mil |
| DOIS DE OURO PRODUCOES LTDACNPJ 03283255000105 · BRASÍLIA (DF) | 10/2016 | R$ 24 mil |
| EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 04218430000135 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2016 a 12/2017 | R$ 57,8 mil |
| FASE10 PRODUCOES ARTISTICAS E EDITORA LTDACNPJ 40255762000153 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 07/2016 a 01/2017 | R$ 554 mil |
| FINA PRODUCAO MUSICAL LTDACNPJ 11868892000163 · RECIFE (PE) | 12/2015 | R$ 7,9 mil |
| Flavia Campos JunqueiraPessoa física · CPF ***.139.147-** · RIO DE JANEIRO (RJ) | 10/2016 | R$ 1,8 mil |
| GRIO PRODUCOES CULTURAIS LTDACNPJ 09474581000178 · BRASÍLIA (DF) | 06/2016 | R$ 16 mil |
| GUINADA PRODUCOES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS LTDACNPJ 07707644000163 · BRASÍLIA (DF) | 10/2016 a 11/2016 | R$ 45,1 mil |
| INSTITUTO ROSA DOS VENTOS DE ARTE, CULTURA E CIDADANIACNPJ 14238314000131 · BRASÍLIA (DF) | 03/2016 a 06/2016 | R$ 298 mil |
| INSTITUTO VOAR CULTURALCNPJ 01601749000157 · BRASÍLIA (DF) | 09/2016 a 12/2016 | R$ 350 mil |
| J R DE MIRANDA PRODUCOES CULTURAIS LTDACNPJ 13428576000104 · BRASÍLIA (DF) | 10/2016 a 11/2016 | R$ 23 mil |
| MACUNAOPERA PRODUCOES ARTISTICAS LTDACNPJ 10732445000110 · SÃO PAULO (SP) | 12/2015 | R$ 7,9 mil |
| OS BURITI PRODUCOES ARTISTICAS LTDACNPJ 20967039000190 · BRASÍLIA (DF) | 06/2016 a 10/2016 | R$ 30,8 mil |
| OSSOS DO OFICIO - CONFRARIA DAS ARTESCNPJ 05286859000122 · BRASÍLIA (DF) | 06/2016 | R$ 12 mil |
| PAJEU PRODUCOES ARTISTICAS LTDACNPJ 14761677000157 · RECIFE (PE) | 06/2016 | R$ 15 mil |
| PEMBA PRODUCOES LTDACNPJ 18023397000100 · RECIFE (PE) | 09/2016 | R$ 13 mil |
| PH1 CINE VIDEO E EVENTOS ARTISTICOS LTDACNPJ 10341825000123 · SÃO PAULO (SP) | 12/2015 | R$ 7,9 mil |
| QUAFA PRODUCOES LTDACNPJ 13103457000173 · RIO DE JANEIRO (RJ) | 12/2015 | R$ 7,9 mil |
| QUANTA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDACNPJ 04075739000113 · BRASÍLIA (DF) | 10/2016 a 11/2016 | R$ 41,5 mil |
| ROMULO FROES DE CARVALHOCNPJ 22631977000140 · SÃO PAULO (SP) | 12/2015 | R$ 7,9 mil |
| SEM INFORMACAO-3 · Inválido (null) | 06/2016 a 10/2016 | R$ 4,8 mil |
| UIRAPURU PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.CNPJ 16571262000146 · SÃO PAULO (SP) | 12/2015 | R$ 7,9 mil |
| UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS LTDACNPJ 10766372000187 · SÃO PAULO (SP) | 12/2015 | R$ 180 mil |
| VBS PRODUCOES E EVENTOS LTDACNPJ 03198779000190 · BRASÍLIA (DF) | 02/2016 | R$ 165 mil |
Pessoas físicas aparecem com o nome e o CPF mascarado, como no Portal da Transparência.

