Senador(a) · Bahia
Eleições 2026
Turnos
- 1º turno04/10/2026Resultado oficial publicado
Candidaturas
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Rui Costa | PT · 133 | ELEITO4.335.196 votos · 30,07% |
| Jaques Wagner | PT · 130 | ELEITO3.986.690 votos · 27,65% |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS · 100 | NÃO ELEITO2.898.885 votos · 20,11% |
| João Roma | PL · 222 | NÃO ELEITO2.879.443 votos · 19,97% |
| Professora Delliana | PSOL · 500 | NÃO ELEITO215.190 votos · 1,49% |
| Marcelo Carvalho | REDE · 180 | NÃO ELEITO50.929 votos · 0,35% |
| Carlos Sodré | MOBILIZA · 333 | NÃO ELEITO21.374 votos · 0,15% |
| Marcelo Santtana | DC · 277 | NÃO ELEITO13.173 votos · 0,09% |
| Gregorio Gould | UP · 800 | NÃO ELEITO12.609 votos · 0,09% |
| Marcelo Millet | PCO · 290 | NÃO ELEITO4.920 votos · 0,03% |
Percentual dos votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE.
Candidaturas e resultados oficiais do TSE, na ordem dos votos do turno mais recente (sem resultado, em ordem alfabética). Resultado parcial da apuração aparece só na página da apuração, nunca como resultado oficial. A situação do registro aparece como o TSE publica (em alguns ciclos o arquivo de candidatos do TSE não a traz). Resultado oficial no site de resultados do TSE.

