Vereador(a) · Carvalhópolis (MG)
Eleições 2024
Eleitos por partido (9)
AVANTE · 2
- Vaninha do Paraná · 183 votos
- Jó · 178 votos
MDB · 2
PRD · 2
- Adriane Rodrigues · 205 votos
- Gato · 149 votos
PDT · 1
- Deia · 130 votos
PL · 1
- Daniel · 161 votos
UNIÃO · 1
- Mariângela · 154 votos
Candidaturas (41)
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Adriane Rodrigues | PRD · 25678 | ELEITO POR QP205 votos |
| Vaninha do Paraná | AVANTE · 70000 | ELEITO POR QP183 votos |
| Jó | AVANTE · 70123 | ELEITO POR MÉDIA178 votos |
| Daniel | PL · 22123 | ELEITO POR QP161 votos |
| Mariângela | UNIÃO · 44123 | ELEITO POR QP154 votos |
| Gato | PRD · 25123 | ELEITO POR MÉDIA149 votos |
| Cleuton | MDB · 15000 | ELEITO POR QP137 votos |
| Deia | PDT · 12000 | ELEITO POR QP130 votos |
| Zetinho do Lanche | AVANTE · 70789 | SUPLENTE129 votos |
| Aguinaldo | PL · 22567 | SUPLENTE106 votos |
| Erick | MDB · 15789 | ELEITO POR MÉDIA104 votos |
| Roberta | PL · 22456 | SUPLENTE96 votos |
| Clécio Caproni | UNIÃO · 44000 | SUPLENTE94 votos |
| Bia do Rato | PDT · 12345 | SUPLENTE92 votos |
| Vanderlei Broa | MDB · 15234 | SUPLENTE91 votos |
| Alexandre Rabelo | PDT · 12123 | SUPLENTE84 votos |
| Marcia Caproni | MDB · 15011 | SUPLENTE74 votos |
| Matheus Luidy | PT · 13456 | NÃO ELEITO66 votos |
| Lolo | AVANTE · 70321 | SUPLENTE58 votos |
| Afrânio | PRD · 25456 | SUPLENTE54 votos |
| Luciano | PDT · 12222 | SUPLENTE53 votos |
| Denil | PT · 13123 | NÃO ELEITO49 votos |
| Clayton da Dengue | PRD · 25222 | SUPLENTE49 votos |
| Rosilda | UNIÃO · 44256 | SUPLENTE45 votos |
| Patrícia Mara | UNIÃO · 44444 | SUPLENTE42 votos |
| Luis Carlos | PDT · 12135 | SUPLENTE31 votos |
| Gabriel Carneiro | PT · 13022 | NÃO ELEITO30 votos |
| Ziquinho | UNIÃO · 44345 | SUPLENTE29 votos |
| José Mostarda | PDT · 12238 | SUPLENTE28 votos |
| Zé Augusto | PL · 22100 | SUPLENTE19 votos |
| Eliany Lili | PT · 13077 | NÃO ELEITO18 votos |
| Dayane Almeida | AVANTE · 70013 | SUPLENTE17 votos |
| Patricia Souza | PT · 13519 | NÃO ELEITO17 votos |
| Thamyres Carvalho | PL · 22000 | SUPLENTE15 votos |
| Alex Carvalho | PRD · 25777 | SUPLENTE12 votos |
| Irmão Evando | UNIÃO · 44111 | SUPLENTE9 votos |
| Professor Breno | UNIÃO · 44108 | SUPLENTE6 votos |
| Josimar Cantor | PT · 13610 | NÃO ELEITO6 votos |
| Cristiane de Souza | PRD · 25000 | SUPLENTE6 votos |
| Regina | PRD · 25246 | SUPLENTE5 votos |
| Andréa Barboza | MDB · 15777 | SUPLENTE5 votos |
Eleitos pela situação oficial do TSE (quociente partidário e média), agrupados pelo partido da candidatura; candidaturas na ordem de votos. Percentual não é mostrado nas proporcionais: a eleição depende do quociente, não só dos votos.

