Senador(a) · Paraíba
Eleições 2022
Turnos
- 1º turno02/10/2022Resultado oficial publicado
Candidaturas
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Efraim FilhoRegistro: apto | UNIÃO · 444 | ELEITO617.477 votos · 39,30% |
| PollyannaRegistro: apto | PSB · 400 | NÃO ELEITO457.679 votos · 29,13% |
| Sergio QueirozRegistro: apto | PRTB · 282 | NÃO ELEITO233.849 votos · 14,88% |
| Bruno RobertoRegistro: apto | PL · 222 | NÃO ELEITO231.968 votos · 14,76% |
| Andre RibeiroRegistro: apto | PDT · 123 | NÃO ELEITO19.903 votos · 1,27% |
| Alexandre SoaresRegistro: apto | PSOL · 500 | NÃO ELEITO10.289 votos · 0,65% |
| Ricardo CoutinhoRegistro: inapto | PT · 133 | NÃO ELEITO0 votos · 0,00% |
| Manoel MessiasRegistro: inapto | PCO · 290 | NÃO ELEITO |
Percentual dos votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE.
Candidaturas e resultados oficiais do TSE, na ordem dos votos do turno mais recente (sem resultado, em ordem alfabética). Resultado parcial da apuração aparece só na página da apuração, nunca como resultado oficial. A situação do registro aparece como o TSE publica (em alguns ciclos o arquivo de candidatos do TSE não a traz). Resultado oficial no site de resultados do TSE.

