Senador(a) · Amapá
Eleições 2022
Turnos
- 1º turno02/10/2022Resultado oficial publicado
Candidaturas
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| DaviRegistro: apto | UNIÃO · 444 | ELEITO196.087 votos · 49,00% |
| Rayssa FurlanRegistro: apto | MDB · 151 | NÃO ELEITO174.128 votos · 43,51% |
| CapiRegistro: apto | PSB · 401 | NÃO ELEITO21.979 votos · 5,49% |
| Sueli PiniRegistro: apto | PRTB · 288 | NÃO ELEITO4.961 votos · 1,24% |
| Gilberto LaurindoRegistro: apto | PATRIOTA · 510 | NÃO ELEITO2.033 votos · 0,51% |
| Valdenor GuedesRegistro: apto | AVANTE · 700 | NÃO ELEITO971 votos · 0,24% |
| GuaracyRegistro: apto | PTB · 145 | NÃO ELEITO0 votos · 0,00% |
| Marinaldo de Sousa SilvaRegistro: inapto | PCO · 299 | NÃO ELEITO0 votos · 0,00% |
Percentual dos votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE.
Candidaturas e resultados oficiais do TSE, na ordem dos votos do turno mais recente (sem resultado, em ordem alfabética). Resultado parcial da apuração aparece só na página da apuração, nunca como resultado oficial. A situação do registro aparece como o TSE publica (em alguns ciclos o arquivo de candidatos do TSE não a traz). Resultado oficial no site de resultados do TSE.

