Vereador(a) · Varjão (GO)
Eleições 2020
Eleitos por partido (9)
DEM · 4
- Dorval Carteiro · 282 votos
- Maks do Delei · 143 votos
- Odenir Pedreiro · 142 votos
- Professora Karlla Mendes · 121 votos
CIDADANIA · 2
- Fernando Nico · 213 votos
- Thais do Duca · 125 votos
PSC · 2
- Cleiton Cleitinho do Esporte · 156 votos
- Professora Ludmilla · 123 votos
PSB · 1
- Marciel Pezão · 83 votos
Candidaturas (50)
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Dorval CarteiroRegistro: apto | DEM · 25025 | ELEITO POR QP282 votos |
| Fernando NicoRegistro: apto | CIDADANIA · 23456 | ELEITO POR QP213 votos |
| Cleiton Cleitinho do EsporteRegistro: apto | PSC · 20000 | ELEITO POR QP156 votos |
| Maks do DeleiRegistro: apto | DEM · 25800 | ELEITO POR QP143 votos |
| Odenir PedreiroRegistro: apto | DEM · 25123 | ELEITO POR QP142 votos |
| Thais do DucaRegistro: apto | CIDADANIA · 23123 | ELEITO POR QP125 votos |
| Professora LudmillaRegistro: apto | PSC · 20333 | ELEITO POR QP123 votos |
| Leandro CarecaRegistro: apto | CIDADANIA · 23789 | SUPLENTE121 votos |
| Professora Karlla MendesRegistro: apto | DEM · 25222 | ELEITO POR MÉDIA121 votos |
| Ivonei BacadaRegistro: apto | PSC · 20456 | SUPLENTE119 votos |
| Zé CordeiroRegistro: apto | DEM · 25789 | SUPLENTE111 votos |
| Alexandre BacateiroRegistro: apto | PSC · 20123 | SUPLENTE100 votos |
| Lais MandiocaRegistro: apto | DEM · 25190 | SUPLENTE90 votos |
| Marciel PezãoRegistro: apto | PSB · 40000 | ELEITO POR QP83 votos |
| Janylson MelinRegistro: apto | CIDADANIA · 23777 | SUPLENTE80 votos |
| Marquinho do GuachoRegistro: apto | DEM · 25251 | SUPLENTE71 votos |
| Jandeir SuaidRegistro: apto | PSC · 20789 | SUPLENTE69 votos |
| Adriano RibeiroRegistro: apto | DEM · 25000 | SUPLENTE65 votos |
| Divininho Transporte EscolaRegistro: apto | PSC · 20234 | SUPLENTE65 votos |
| Marcelo QueirozRegistro: apto | PSB · 40444 | SUPLENTE64 votos |
| Arnon da SaúdeRegistro: apto | DEM · 25345 | SUPLENTE61 votos |
| Oliveira do SalobroRegistro: apto | DEM · 25678 | SUPLENTE59 votos |
| Maria SapecaRegistro: apto | PSB · 40123 | SUPLENTE48 votos |
| CaçulaRegistro: apto | PSB · 40225 | SUPLENTE48 votos |
| William da PraçaRegistro: apto | CIDADANIA · 23888 | SUPLENTE44 votos |
| Cardoso PalmaresRegistro: apto | PSC · 20444 | SUPLENTE35 votos |
| Ghabryel DixonRegistro: apto | PSB · 40111 | SUPLENTE32 votos |
| Conceição MariaRegistro: apto | PSB · 40222 | SUPLENTE31 votos |
| Irmã JanildeRegistro: apto | PSC · 20222 | SUPLENTE27 votos |
| Thiago do ÔnibusRegistro: apto | PSC · 20888 | SUPLENTE25 votos |
| Ednair LoboRegistro: apto | PSB · 40100 | SUPLENTE24 votos |
| Cleide CabralRegistro: apto | CIDADANIA · 23555 | SUPLENTE22 votos |
| Jonatas CabralRegistro: apto | PSB · 40611 | SUPLENTE19 votos |
| CarlinhosRegistro: apto | PSB · 40777 | SUPLENTE19 votos |
| CleyjefersonRegistro: apto | PSC · 20020 | SUPLENTE17 votos |
| Adriana Nora do NezioRegistro: apto | CIDADANIA · 23023 | SUPLENTE17 votos |
| Silvia PinheiroRegistro: apto | DEM · 25555 | SUPLENTE15 votos |
| Lucão do Sao BeneditoRegistro: apto | CIDADANIA · 23333 | SUPLENTE14 votos |
| Pastora Selma BuenoRegistro: apto | PSB · 40789 | SUPLENTE12 votos |
| Luciene do GercinapolisRegistro: apto | PSC · 20345 | SUPLENTE12 votos |
| Lucia GonçalvesRegistro: apto | PSC · 20025 | SUPLENTE11 votos |
| Nilva do BelinhoRegistro: apto | DEM · 25252 | SUPLENTE10 votos |
| Anamar do AssentamentoRegistro: apto | CIDADANIA · 23666 | SUPLENTE8 votos |
| Toninho da FeiraRegistro: apto | PSC · 20190 | SUPLENTE6 votos |
| Arielle FernandesRegistro: apto | PSC · 20777 | SUPLENTE6 votos |
| Ademir PereiraRegistro: apto | CIDADANIA · 23111 | SUPLENTE4 votos |
| Divino Dj CearaRegistro: apto | PSB · 40333 | SUPLENTE3 votos |
| Fabim do Zé do FeiRegistro: apto | PSB · 40600 | SUPLENTE2 votos |
| Ângela DuarteRegistro: apto | DEM · 25888 | SUPLENTE2 votos |
| Renatinho do BernardoRegistro: apto | CIDADANIA · 23100 | SUPLENTE2 votos |
Eleitos pela situação oficial do TSE (quociente partidário e média), agrupados pelo partido da candidatura; candidaturas na ordem de votos. Percentual não é mostrado nas proporcionais: a eleição depende do quociente, não só dos votos.

