Vereador(a) · Carvalhópolis (MG)
Eleições 2020
Eleitos por partido (9)
AVANTE · 2
- Déia · 133 votos
- Luciano Teodoro · 123 votos
DEM · 2
MDB · 2
- Pedrinho Pitanga · 216 votos
- Antonio Gato · 128 votos
PSDB · 1
- Daniel Caproni · 146 votos
PSL · 1
- Clecio Caproni · 164 votos
PT · 1
- Denil · 102 votos
Candidaturas (41)
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Pedrinho PitangaRegistro: apto | MDB · 15555 | ELEITO POR QP216 votos |
| Clecio CaproniRegistro: apto | PSL · 17017 | ELEITO POR MÉDIA164 votos |
| Daniel CaproniRegistro: apto | PSDB · 45123 | ELEITO POR QP146 votos |
| DéiaRegistro: apto | AVANTE · 70000 | ELEITO POR QP133 votos |
| Antonio GatoRegistro: apto | MDB · 15123 | ELEITO POR MÉDIA128 votos |
| CleutonRegistro: apto | PSDB · 45000 | SUPLENTE125 votos |
| Luciano TeodoroRegistro: apto | AVANTE · 70999 | ELEITO POR MÉDIA123 votos |
| JoRegistro: apto | DEM · 25123 | ELEITO POR QP123 votos |
| Zetinho do LancheRegistro: apto | PSDB · 45789 | SUPLENTE123 votos |
| DenilRegistro: apto | PT · 13123 | ELEITO POR MÉDIA102 votos |
| AfranioRegistro: apto | AVANTE · 70070 | SUPLENTE96 votos |
| Cidinha EnfermeiraRegistro: apto | AVANTE · 70123 | SUPLENTE85 votos |
| ErickRegistro: apto | DEM · 25789 | ELEITO POR MÉDIA84 votos |
| Suzi do CelesteRegistro: apto | AVANTE · 70777 | SUPLENTE82 votos |
| Marcia CaproniRegistro: apto | PSDB · 45111 | SUPLENTE80 votos |
| PatriciaRegistro: apto | DEM · 25111 | SUPLENTE79 votos |
| Fábio da ÓticaRegistro: apto | PSL · 17777 | SUPLENTE59 votos |
| Clayton do Zé PretoRegistro: apto | MDB · 15777 | SUPLENTE49 votos |
| Professor Jose MatiasRegistro: apto | DEM · 25120 | SUPLENTE48 votos |
| Nenê do NivaldoRegistro: apto | MDB · 15000 | SUPLENTE45 votos |
| Auxiliadora (Bubu)Registro: apto | PT · 13001 | SUPLENTE44 votos |
| Matheus da SuelyRegistro: apto | AVANTE · 70775 | SUPLENTE37 votos |
| Kika do DecaRegistro: apto | MDB · 15678 | SUPLENTE36 votos |
| ZiquinhoRegistro: apto | DEM · 25610 | SUPLENTE33 votos |
| Natalia da JovinaRegistro: apto | PSL · 17330 | SUPLENTE33 votos |
| Jose MostardaRegistro: apto | DEM · 25238 | SUPLENTE32 votos |
| ParaíbaRegistro: apto | PT · 13000 | SUPLENTE25 votos |
| AdiliaRegistro: apto | DEM · 25000 | SUPLENTE24 votos |
| Beatriz do LeonelRegistro: apto | MDB · 15111 | SUPLENTE18 votos |
| VandoRegistro: apto | PT · 13111 | SUPLENTE16 votos |
| Mirtinho da TerezaRegistro: apto | PT · 13013 | SUPLENTE14 votos |
| Suelem do Aloysio InácioRegistro: apto | PSL · 17123 | SUPLENTE12 votos |
| Fabiana do PequenoRegistro: apto | PSDB · 45500 | SUPLENTE12 votos |
| Valdir GonçalvesRegistro: apto | PSL · 17170 | SUPLENTE12 votos |
| EvandoRegistro: apto | DEM · 25333 | SUPLENTE8 votos |
| Aline VitalRegistro: apto | PT · 13156 | SUPLENTE5 votos |
| DouradinhoRegistro: apto | PT · 13130 | SUPLENTE4 votos |
| Joelma MartinsRegistro: apto | PT · 13053 | SUPLENTE1 votos |
| GonçaloRegistro: inapto | DEM · 25650 | Resultado ainda não publicado |
| Gorete da SaudeRegistro: inapto | DEM · 25555 | NÃO ELEITO |
| ReginaldoRegistro: inapto | DEM · 25650 | Resultado ainda não publicado |
Eleitos pela situação oficial do TSE (quociente partidário e média), agrupados pelo partido da candidatura; candidaturas na ordem de votos. Percentual não é mostrado nas proporcionais: a eleição depende do quociente, não só dos votos.

