Vereador(a) · Tanhaçu (BA)
Eleições 2020
Eleitos por partido (11)
DEM · 5
- Emilson de Duca · 1.125 votos
- Dielzo · 899 votos
- Irineu · 860 votos
- Junior de Aliomar · 811 votos
- Zenildo Abreu · 792 votos
PP · 5
- Rick de Natal · 1.333 votos
- Carlinhos Santana · 1.159 votos
- Miguel de Deca · 789 votos
- Miranildo · 756 votos
- Tiago de Ourives · 475 votos
PC do B · 1
- Dino Dorado · 441 votos
Candidaturas (42)
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Rick de NatalRegistro: apto | PP · 11444 | ELEITO POR QP1.333 votos |
| Carlinhos SantanaRegistro: apto | PP · 11777 | ELEITO POR QP1.159 votos |
| Emilson de DucaRegistro: apto | DEM · 25666 | ELEITO POR QP1.125 votos |
| DielzoRegistro: apto | DEM · 25555 | ELEITO POR QP899 votos |
| IrineuRegistro: apto | DEM · 25000 | ELEITO POR QP860 votos |
| Junior de AliomarRegistro: apto | DEM · 25111 | ELEITO POR QP811 votos |
| Zenildo AbreuRegistro: apto | DEM · 25444 | ELEITO POR MÉDIA792 votos |
| Miguel de DecaRegistro: apto | PP · 11000 | ELEITO POR QP789 votos |
| MiranildoRegistro: apto | PP · 11111 | ELEITO POR QP756 votos |
| Tõe BritoRegistro: apto | DEM · 25888 | SUPLENTE722 votos |
| Eduardo SantanaRegistro: apto | DEM · 25222 | SUPLENTE592 votos |
| Tiago de OurivesRegistro: apto | PP · 11333 | ELEITO POR MÉDIA475 votos |
| Rogerio FerreiraRegistro: apto | PP · 11999 | SUPLENTE467 votos |
| Dino DoradoRegistro: apto | PC do B · 65000 | ELEITO POR MÉDIA441 votos |
| Silvio de BatistãoRegistro: apto | PC do B · 65111 | SUPLENTE428 votos |
| Rully do Raio XRegistro: apto | PP · 11555 | SUPLENTE362 votos |
| Dj RogerRegistro: apto | PP · 11222 | SUPLENTE345 votos |
| Ivan de NatalRegistro: apto | PODE · 19333 | NÃO ELEITO207 votos |
| Roberto BaiaRegistro: apto | PODE · 19000 | NÃO ELEITO207 votos |
| Li de LeandroRegistro: apto | PP · 11888 | SUPLENTE140 votos |
| Atoa de LivinhaRegistro: apto | PC do B · 65555 | SUPLENTE136 votos |
| Adriana de NiltinhoRegistro: apto | PODE · 19111 | NÃO ELEITO120 votos |
| Eliza MariaRegistro: apto | DEM · 25999 | SUPLENTE116 votos |
| NivaldãoRegistro: apto | PP · 11666 | SUPLENTE46 votos |
| Ilda do PitúRegistro: apto | DEM · 25333 | SUPLENTE31 votos |
| LucianoRegistro: apto | PODE · 19444 | NÃO ELEITO26 votos |
| DaviRegistro: apto | PODE · 19555 | NÃO ELEITO22 votos |
| ChocolateRegistro: apto | DEM · 25123 | SUPLENTE22 votos |
| CleutonRegistro: apto | PODE · 19999 | NÃO ELEITO22 votos |
| Professora VandeiaRegistro: apto | PP · 11411 | SUPLENTE20 votos |
| Cida Nora de RoxoRegistro: apto | DEM · 25456 | SUPLENTE17 votos |
| ValeriaRegistro: apto | PC do B · 65666 | SUPLENTE16 votos |
| EvanildaRegistro: apto | PP · 11511 | SUPLENTE15 votos |
| Professora TerezinhaRegistro: apto | PP · 11211 | SUPLENTE13 votos |
| DanielaRegistro: apto | PODE · 19728 | NÃO ELEITO11 votos |
| Eliene CabralRegistro: apto | PC do B · 65777 | SUPLENTE8 votos |
| Alane de Prem PremRegistro: apto | DEM · 25777 | SUPLENTE7 votos |
| GidalioRegistro: apto | PODE · 19777 | NÃO ELEITO6 votos |
| MarcosRegistro: apto | PODE · 19123 | NÃO ELEITO5 votos |
| Raimundo RefrigeraçãoRegistro: apto | PODE · 19222 | NÃO ELEITO5 votos |
| LucineideRegistro: apto | PODE · 19554 | NÃO ELEITO3 votos |
| ElianaRegistro: apto | PODE · 19279 | NÃO ELEITO2 votos |
Eleitos pela situação oficial do TSE (quociente partidário e média), agrupados pelo partido da candidatura; candidaturas na ordem de votos. Percentual não é mostrado nas proporcionais: a eleição depende do quociente, não só dos votos.

