Senador(a) · Rio Grande do Sul
Eleições 2018
Turnos
- 1º turno07/10/2018Resultado oficial publicado
Candidaturas
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Luis Carlos HeinzeRegistro: apto | PP · 111 | ELEITO2.316.365 votos · 21,94% |
| Paulo PaimRegistro: apto | PT · 131 | ELEITO1.875.245 votos · 17,76% |
| Beto AlbuquerqueRegistro: apto | PSB · 400 | NÃO ELEITO1.713.792 votos · 16,23% |
| Carmen FloresRegistro: apto | PSL · 170 | NÃO ELEITO1.509.157 votos · 14,30% |
| José FogaçaRegistro: apto | MDB · 151 | NÃO ELEITO1.465.700 votos · 13,88% |
| Abigail PereiraRegistro: apto | PC do B · 651 | NÃO ELEITO970.286 votos · 9,19% |
| Dra. Sandra WeberRegistro: apto | SOLIDARIEDADE · 777 | NÃO ELEITO263.411 votos · 2,50% |
| Mario BerndRegistro: apto | PPS · 234 | NÃO ELEITO233.747 votos · 2,21% |
| Ana VarelaRegistro: apto | PODE · 190 | NÃO ELEITO101.504 votos · 0,96% |
| Romer GuexRegistro: apto | PSOL · 500 | NÃO ELEITO49.023 votos · 0,46% |
| Marli SchauleRegistro: apto | PSTU · 161 | NÃO ELEITO26.242 votos · 0,25% |
| Cleber SoaresRegistro: apto | PCB · 212 | NÃO ELEITO23.963 votos · 0,23% |
| João AugustoRegistro: apto | PSTU · 160 | NÃO ELEITO7.963 votos · 0,08% |
| Luiz DelvairRegistro: inapto | PCO · 290 | NÃO ELEITO |
| MachadoRegistro: apto | DC · 273 | NÃO ELEITO |
Percentual dos votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE.
Candidaturas e resultados oficiais do TSE, na ordem dos votos do turno mais recente (sem resultado, em ordem alfabética). Resultado parcial da apuração aparece só na página da apuração, nunca como resultado oficial. A situação do registro aparece como o TSE publica (em alguns ciclos o arquivo de candidatos do TSE não a traz). Resultado oficial no site de resultados do TSE.

