Senador(a) · Rondônia
Eleições 2018
Turnos
- 1º turno07/10/2018Resultado oficial publicado
Candidaturas
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Marcos RogérioRegistro: apto | DEM · 255 | ELEITO324.939 votos · 24,06% |
| Confucio MouraRegistro: apto | MDB · 152 | ELEITO230.361 votos · 17,06% |
| Jaime BagattoliRegistro: apto | PSL · 177 | NÃO ELEITO212.077 votos · 15,70% |
| Jesualdo PiresRegistro: apto | PSB · 400 | NÃO ELEITO195.641 votos · 14,49% |
| Carlos MagnoRegistro: apto | PP · 111 | NÃO ELEITO163.859 votos · 12,13% |
| Valdir RauppRegistro: apto | MDB · 151 | NÃO ELEITO80.370 votos · 5,95% |
| Aluízio VidalRegistro: apto | REDE · 180 | NÃO ELEITO51.917 votos · 3,84% |
| Pastor Edésio FernandesRegistro: apto | PRB · 100 | NÃO ELEITO43.539 votos · 3,22% |
| Fabricio JuradoRegistro: apto | NOVO · 300 | NÃO ELEITO34.770 votos · 2,57% |
| Ted WilsonRegistro: apto | PRTB · 280 | NÃO ELEITO13.091 votos · 0,97% |
| Bosco da FederalRegistro: inapto | PPS · 234 | NÃO ELEITO |
| Dr. Josenir DettoniRegistro: inapto | PMB · 351 | Resultado ainda não publicado |
| Fátima CleideRegistro: inapto | PT · 133 | NÃO ELEITO |
| Paulo CadillacRegistro: inapto | PSTU · 167 | NÃO ELEITO |
| TerrinhaRegistro: inapto | PMB · 350 | Resultado ainda não publicado |
| Tito PazRegistro: inapto | PSTU · 161 | Resultado ainda não publicado |
Percentual dos votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE.
Candidaturas e resultados oficiais do TSE, na ordem dos votos do turno mais recente (sem resultado, em ordem alfabética). Resultado parcial da apuração aparece só na página da apuração, nunca como resultado oficial. A situação do registro aparece como o TSE publica (em alguns ciclos o arquivo de candidatos do TSE não a traz). Resultado oficial no site de resultados do TSE.

