Senador(a) · Rio de Janeiro
Eleições 2018
Turnos
- 1º turno07/10/2018Resultado oficial publicado
Candidaturas
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Flávio BolsonaroRegistro: apto | PSL · 177 | ELEITO4.380.418 votos · 31,36% |
| Arolde de OliveiraRegistro: apto | PSD · 555 | ELEITO2.382.265 votos · 17,06% |
| Cesar MaiaRegistro: apto | DEM · 255 | NÃO ELEITO2.327.634 votos · 16,67% |
| LindberghRegistro: apto | PT · 131 | NÃO ELEITO1.419.676 votos · 10,17% |
| Chico AlencarRegistro: apto | PSOL · 500 | NÃO ELEITO1.281.373 votos · 9,18% |
| Senador Eduardo LopesRegistro: apto | PRB · 100 | NÃO ELEITO507.850 votos · 3,64% |
| Miro TeixeiraRegistro: apto | REDE · 188 | NÃO ELEITO430.893 votos · 3,09% |
| Pastor EveraldoRegistro: apto | PSC · 200 | NÃO ELEITO360.688 votos · 2,58% |
| Jose BonifacioRegistro: apto | PDT · 123 | NÃO ELEITO313.265 votos · 2,24% |
| AspasiaRegistro: apto | PSDB · 455 | NÃO ELEITO248.868 votos · 1,78% |
| Mattos NascimentoRegistro: apto | PRTB · 281 | NÃO ELEITO173.968 votos · 1,25% |
| Marta BarçanteRegistro: apto | PCB · 211 | NÃO ELEITO52.734 votos · 0,38% |
| Cyro CargiaRegistro: apto | PSTU · 161 | NÃO ELEITO45.588 votos · 0,33% |
| Gabrielle BurcciRegistro: apto | PMB · 355 | NÃO ELEITO27.081 votos · 0,19% |
| Samantha GuedesRegistro: apto | PSTU · 160 | NÃO ELEITO13.680 votos · 0,10% |
| Fernando Fagundes RibeiroRegistro: inapto | PCO · 290 | NÃO ELEITO |
| Walter Cristie Silva AguiarRegistro: inapto | PATRIOTA · 511 | NÃO ELEITO |
Percentual dos votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE.
Candidaturas e resultados oficiais do TSE, na ordem dos votos do turno mais recente (sem resultado, em ordem alfabética). Resultado parcial da apuração aparece só na página da apuração, nunca como resultado oficial. A situação do registro aparece como o TSE publica (em alguns ciclos o arquivo de candidatos do TSE não a traz). Resultado oficial no site de resultados do TSE.

