Senador(a) · Pernambuco
Eleições 2018
Turnos
- 1º turno07/10/2018Resultado oficial publicado
Candidaturas
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Humberto CostaRegistro: apto | PT · 130 | ELEITO1.713.565 votos · 25,76% |
| JarbasRegistro: apto | MDB · 156 | ELEITO1.430.802 votos · 21,51% |
| Mendonca FilhoRegistro: apto | DEM · 252 | NÃO ELEITO1.302.446 votos · 19,58% |
| Bruno AraujoRegistro: apto | PSDB · 456 | NÃO ELEITO925.371 votos · 13,91% |
| Silvio CostaRegistro: apto | AVANTE · 700 | NÃO ELEITO680.435 votos · 10,23% |
| Pastor JairinhoRegistro: apto | REDE · 180 | NÃO ELEITO191.059 votos · 2,87% |
| AlbaniseRegistro: apto | PSOL · 500 | NÃO ELEITO142.280 votos · 2,14% |
| EugêniaRegistro: apto | PSOL · 505 | NÃO ELEITO113.703 votos · 1,71% |
| Adriana RochaRegistro: apto | REDE · 188 | NÃO ELEITO91.941 votos · 1,38% |
| Lidia BrunesRegistro: apto | PROS · 900 | NÃO ELEITO44.727 votos · 0,67% |
| Helio CabralRegistro: apto | PSTU · 161 | NÃO ELEITO16.766 votos · 0,25% |
| Alex Lima RolaRegistro: inapto | PCO · 290 | NÃO ELEITO |
Percentual dos votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE.
Candidaturas e resultados oficiais do TSE, na ordem dos votos do turno mais recente (sem resultado, em ordem alfabética). Resultado parcial da apuração aparece só na página da apuração, nunca como resultado oficial. A situação do registro aparece como o TSE publica (em alguns ciclos o arquivo de candidatos do TSE não a traz). Resultado oficial no site de resultados do TSE.

