Senador(a) · Amazonas
Eleições 2018
Turnos
- 1º turno07/10/2018Resultado oficial publicado
Candidaturas
| Candidatura | Partido e número | 1º turno |
|---|---|---|
| Plinio ValerioRegistro: apto | PSDB · 455 | ELEITO834.809 votos · 25,36% |
| Eduardo BragaRegistro: apto | MDB · 155 | ELEITO607.286 votos · 18,45% |
| Luiz CastroRegistro: apto | REDE · 180 | NÃO ELEITO581.553 votos · 17,66% |
| Alfredo NascimentoRegistro: apto | PR · 222 | NÃO ELEITO569.766 votos · 17,31% |
| VanessaRegistro: apto | PC do B · 656 | NÃO ELEITO373.948 votos · 11,36% |
| Hissa AbrahãoRegistro: apto | PDT · 123 | NÃO ELEITO282.736 votos · 8,59% |
| Luiz Fernando SantosRegistro: apto | PSOL · 500 | NÃO ELEITO27.488 votos · 0,83% |
| Rondinely FonsecaRegistro: apto | PSOL · 508 | NÃO ELEITO14.650 votos · 0,45% |
| Chico PretoRegistro: inapto | PMN · 333 | Resultado ainda não publicado |
Percentual dos votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE.
Candidaturas e resultados oficiais do TSE, na ordem dos votos do turno mais recente (sem resultado, em ordem alfabética). Resultado parcial da apuração aparece só na página da apuração, nunca como resultado oficial. A situação do registro aparece como o TSE publica (em alguns ciclos o arquivo de candidatos do TSE não a traz). Resultado oficial no site de resultados do TSE.

