Câmara Municipal de CascavelVotação nominal
Votação de 15/09/2026
Ordem: Ordem do Dia/Expediente: 5 - Projeto de Resolução nº 5 de 2026 em 61ª Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura - Votação: Adiada
Resultado: Adiada
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (20 no total)
- Sim90%18
- Não5%1
- Não votou5%1
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 18 |
| Não | 1 |
| Não votou | 1 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Antonio Marcos | — | Sim |
| Bia Alcantara | — | Sim |
| Cabral | — | Sim |
| Carlinhos de Oliveira | — | Sim |
| Cidão da Telepar | — | Sim |
| Cleverson Sibulski | — | Sim |
| Dr Lauri | — | Sim |
| Edson Souza | — | Sim |
| Everton Guimarães | — | Sim |
| Fão do Bolsonaro | — | Sim |
| Hudson Moreschi | — | Sim |
| João Diego | — | Sim |
| Mauri Schaffer | — | Sim |
| Mazutti | — | Sim |
| Policial Madril | — | Sim |
| Rondinelle Batista | — | Sim |
| Sadi Kisiel | — | Sim |
| Serginho Ribeiro | — | Não |
| Tiago Almeida | — | Não votou |
| Valdecir Alcantara | — | Sim |
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 19/10/2026

