Câmara dos DeputadosVotação nominal
Votação de 08/04/2026
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 20 votos "Sim", 22 votos "Não". Quórum de votação: 42 votos.
Resultado: Rejeitada
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (42 no total)
- Sim48%20
- Não52%22
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 20 |
| Não | 22 |
Orientações de bancada
- Fdr PSOL-REDENão
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- GovernoNão
- MaioriaNão
- MinoriaSim
- OposiçãoSim
- PDTLiberado
- PLSim
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Ana Paula Lima | PT | Sim |
| Bia Kicis | PL | Não |
| Carlos Jordy | PL | Não |
| Cezinha de Madureira | PL | Não |
| Chris Tonietto | PL | Não |
| Cleber Verde | MDB | Sim |
| Coronel Fernanda | PL | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PL | Não |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | Não |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | Não |
| Dilceu Sperafico | PP | Não |
| Dr. Victor Linhalis | PODE | Não |
| Erika Kokay | PT | Sim |
| Felipe Carreras | PSB | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
| Gervásio Maia | PCdoB | Sim |
| Helder Salomão | PT | Sim |
| José Guimarães | PT | Sim |
| Julia Zanatta | PL | Não |
| Lafayette de Andrada | PL | Não |
| Lucas Redecker | PSD | Não |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | Não |
| Luiz Couto | PT | Sim |
| Maria Arraes | PSB | Sim |
| Mauricio Marcon | PL | Não |
| Mersinho Lucena | PSD | Sim |
| Nicoletti | PL | Não |
| Nilto Tatto | PT | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | Sim |
| Patrus Ananias | PT | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não |
| Pr. Marco Feliciano | PL | Não |
| Rodolfo Nogueira | PL | Não |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | Não |
| Rubens Pereira Júnior | PT | Sim |
| Toninho Wandscheer | PP | Sim |
| Túlio Gadêlha | PSD | Sim |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | Sim |
| Zé Trovão | PL | Não |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026

